Classificação atualizada nesta segunda-feira (06).
| R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 35 | ||
| Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | 34 | ||
| Grêmio | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 8 | 10 | 30 | ||
| Internacional | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 | 29 | ||
| Atlético Mineiro | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | 27 | ||
| Palmeiras | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 27 | ||
| Corinthians | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 26 | ||
| Cruzeiro | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 25 | ||
| Fluminense | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 22 | ||
| América Mineiro | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 21 | ||
| Botafogo | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 | 21 | ||
| Sport | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 | ||
| Vasco | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 19 | ||
| Vitória | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | 19 | ||
| Bahia | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | ||
| Chapecoense | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 23 | -6 | 18 | ||
| Santos | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 17 | ||
| Atlético Paranaense | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 19 | -2 | 14 | ||
| Ceará | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 14 | ||
| Paraná | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 23 | -15 | 13 | ||
Com agências