Fale com a gente

Esportes Carros seguros

Porsche Cup tem acidente espetacular em Curitiba

Publicado

em

(Foto: Reprodução/Catve)

Renan Pizii na Carrera Cup e Marcio Mauro na GT3 Cup foram os nomes do domingo na segunda passagem da Porsche XP Private Cup por Curitiba. A quinta etapa da temporada teve provas eletrizantes e, mais uma vez, comprovou a segurança dos carros de competição mais produzidos no planeta.

O safety-car precisou trabalhar algumas vezes e houve duas bandeiras vermelhas na prova da Carrera Cup, provocadas por acidentes fortes, primeiro de Rodrigo Mello e depois de Francisco Horta. Em todos os episódios, os pilotos saíram andando de suas máquinas, ilesos.

Na pontuação quem mais uma vez comprovou que é sempre candidato ao título é o hexacampeão Miguel Paludo. Ele segue firme em primeiro lugar, com 137 pontos na Carrera Cup. O novo vice-líder é Werner Neugebauer, com 9 tentos atrás de Paludo. Marçal Müller é terceiro, com 122. Alceu Feldmann (111) e Enzo Elias (96) completam o top5 a quatro corridas do fim do campeonato de sprint.

Vale lembrar que o regulamento determina os descartes dos dois piores resultados de cada piloto após a última etapa do ano, para determinar a pontuação final.

Pela classe Sport, Pizii subiu na tabela com a vitória no geral. Ele foi a 54 pontos, mas a liderança segue em mãos de Fran Lara, com 59. Já na classe Trophy o líder permanece Eduardo Menossi, com 57.

A prova da GT3 Cup vencida por Marcio Mauro depois de grande disputa com Caio Castro teve Nelson Monteiro, quarto colocado, ampliando sua margem no topo da tabela de pontos. Ele foi a 115, abrindo 9 de margem para o vice-líder, Raijan Mascarello. Lucas Salles (103), Cristian Mohr (92) e Ayman Darwich (82) completam o top5.

Na classe Sport, Ricardo Fontanari assumiu a liderança, catapultado por dois segundos lugares em Curitiba. Ele atingiu 54 ponto, abrindo três sobre Darwich. Com 46, Caio Castro segue muito vivo na luta pelo título.

Na classe Trophy Edu Guedes e Nasser Aboultaif dividem a liderança com 50 pontos. Com 41, Edson dos Reis e Gustavo Farah estão empatados em terceiro, com apenas um tento de vantagem sobre Bruno Campos. Com o cenário tão acirrado, quem errar menos nas próximas quatro provas tende a sair com o título na divisão dos iniciantes.

 

Prova do sábado

A Porsche XP Private Cup abriu sábado a etapa em Curitiba com duas corridas emocionantes do início ao fim. As disputas foram intensas em todos os pelotões, com alternâncias de posições nas classes geral, Sport e Trophy, tanto na Carrera Cup quanto na GT3 Cup. Nas bandeiradas, prevaleceram Alceu Feldmann com o carro de motor 4.0 e Lucas Salles, dominante desde a sexta-feira com o 3.8, que largou da pole, liderou todas as voltas e venceu com o melhor giro.

Enquanto Feldmann venceu pela primeira vez na temporada, Salles foi o primeiro competidor da GT3 Cup a repetir uma vitória.
Os três seguiram nesta ordem até a bandeirada, com Miguel Paludo em quarto e Renan Pizii em quinto (triunfando na classe Sport). A vitória na Trophy ficou com Franco Giaffone.

Os carros de competição mais produzidos no planeta voltam a acelerar nos dias 9 e 10 de outubro, em Goiânia, palco da penúltima jornada de sprint da temporada.

 

Resultado da corrida 2 da Porsche XP Private Cup em Curitiba

Categoria Carrera Cup

1°) #16 Renan Pizii*, 21m09s752
2°) #7 Miguel Paludo, a 0s438
3°) #8 Werner Neugebauer, a 0s713
4°) #544 Marçal Müller, a 1s428
5°) #20 Pedro Aguiar, a 2s304
6°) #73 Enzo Elias, a 2s420
7°) #1 Alceu Feldmann, a 4s924
8°) #19 Cristiano Piquet*, a 13s602
9°) #85 Eduardo Menossi**, a 18s560
10°) #77 Francisco Horta**, a 18s843
11°) #199 Nelson Marcondes**, a 19s352
12°) #3 Fran Lara*, a 19s503
13°) #90 Eduardo Azevedo*, a 22s419
14°) #84 Fernando Croce*, a 23s104
15°) #80 Rouman Ziekmiewicz*, a 23s651
16°) #9 Franco Giaffone**, a 35s858
17°) #100 Urubatan Júnior**, as 36.859
18°) #11 Pedro Boesel, a 40s728
19°) #88 Georgios Frangulis**, a 41s545
20°) #12 João Barbosa**, a 46s010
21°) #10 Paulo Borges**, a 56s143
DNS
#29 Rodrigo Mello*
*Classe Sport
**Classe Trophy

Categoria GT3 Cup

1°) #11 Marcio Mauro, 26m55s446
2°) #22 Caio Castro*, a 1s436
3°) #87 Nelson Monteiro, a 2s499
4°) #69 Daniel Correa, a 3s952
5°) #80 Raijan Mascarello, a 4s200
6°) #17 Ricardo Fontanari*, a 5s265
7°) #15 Leonardo Sanchez*, a 5s560
8°) #7 Lucas Salles, a 5s622
9°) #29 Guilherme Bottura*, a 7s166
10°) #14 André Gaidzinski*, a 7s661
11°) #71 SangHo Kim**, a 7s880
12°) #99 Nasser Aboultaif**, a 8s319
13°) #88 Gustavo Farah**, a 9s805
14°) #44 Carol Aranha**, a 17s512
15°) #32 Paulo Sousa*, a 1 volta
16°) #9 Edu Guedes**, a 1 volta

DNF

#45 Paulo Totaro*
#3 Cristian Mohr
#20 Vina Neves*
#555 Ayman Darwich*
#33 Bruno Campos**
#12 Edson dos Reis**
#8 Lineu Pires*
*Classe Sport
**Classe Trophy

Classificação do campeonato após a 5ᵃ etapa

Categoria Carrera Cup
1°) #7 Miguel Paludo, com 137 pontos
2°) #8 Werner Neugebauer, 128
3°) #544 Marçal Müller, 122
4°) #1 Alceu Feldmann, 111
5°) #73 Enzo Elias, 96
6°) #16 Renan Pizii, 71
7°) #3 Fran Lara, 68
8°) #20 Pedro Aguiar, 56
9°) #21 Eloi Khouri, 55
10°) #11 Pedro Boesel, 52
11°) #19 Cristiano Piquet, 49
12°) #29 Rodrigo Mello, 43
13°) #20 Matheus Iorio, 32
14°) #80 Rouman Ziekmiewicz, 27
15°) #85 Eduardo Menossi, 20
16°) #90 Eduardo Azevedo, 19
17°) #100 Urubatan Júnior, 17
#77 Francisco Horta, 17
19°) #9 Franco Giaffone, 14
20°) #5 Sylvio de Barros, 10
21°) #199 Nelson Marcondes, 8
22°) #88 Georgios Frangulis, 5
#84 Fernando Croce, 5
24°) #12 João Barbosa, com 2 pontos

Categoria Carrera Sport

1°) #3 Fran Lara, com 59 pontos
2°) #16 Renan Pizii, 54
3°) #19 Cristiano Piquet, 53
4°) #29 Rodrigo Mello, 49
5°) #80 Rouman Ziemkiewicz, 31
6°) #85 Eduardo Menossi, 22
7°) #90 Eduardo Azevedo, 20
8°) #100 Urubatan Júnior, 19
9°) #77 Francisco Horta, 18
10°) #9 Franco Giaffone, 16
11°) #5 Sylvio de Barros, 13
12°) #199 Nelson Marcondes, 12
13°) #88 Georgios Frangulis, 5
14°) #12 João Barbosa, 4
15°) #84 Fernando Croce, com 1 ponto

Categoria Carrera Trophy

1°) #85 Eduardo Menossi, com 57 pontos
2°) #100 Urubatan Júnior, 49
3°) #77 Francisco Horta, 45
4°) #199 Nelson Marcondes, 43
5°) #9 Franco Giaffone, 39
6°) #88 Georgios Frangulis, 31
7°) #5 Sylvio de Barros, 28
8°) #12 João Barbosa, 27
9°) #10 Paulo Borges, 12
10°) #15 Leonardo Sanchez, com 7 pontos

Categoria GT3 Cup

1°) #87 Nelson Monteiro, com 115 pontos
2°) #80 Raijan Mascarello, 106
3°) #7 Lucas Salles, 103
4°) #3 Crisitan Mohr, 92
5°) #555 Ayman Darwich, 82
6°) #69 Daniel Correa, 78
7°) #17 Ricardo Fontanari, 72
8°) #22 Caio Castro, 70
9°) #20 Vina Neves, 59
10°) #15 Leonardo Sanchez, 54
11°) #14 André Gaidzinski, 44
12°) #11 Marcio Mauro, 36
13°) #8 Lineu Pires, 29
14°) #85 Eduardo Menossi, 28
#32 Paulo Sousa, 28
16°) #9 Edu Guedes, 25
17°) #79 Lucas Peres, 22
18°) #12 Edson dos Reis, 19
#33 Bruno Campos, 19
#29 Guilherme Bottura, 19
21°) #50 Ramon Alcaraz, 14
22°) #99 Nasser Aboultaif, 13
23°) #45 Paulo Totaro, 12
24°) #88 Gustavo Farah, 9
25°) #71 SangHo Kim, 8
26°) #888 Khayam Ghazzaoui, 4
#44 Carol Aranha, com 4 pontos

Categoria GT3 Sport

1°) #17 Ricardo Fontanari, com 54 pontos
2°) #555 Ayman Darwich, 51
3°) #22 Caio Castro, 46
4°) #20 Vina Neves, 41
5°) #15 Leonardo Sanchez, 34
6°) #14 André Gaidzinksi, 29
7°) #8 Lineu Pires, 18
8°) #32 Paulo Sousa, 16
9°) #85 Eduardo Menossi, 15
10°) #12 Edson dos Reis, 13
#9 Edu Guedes, 13
12°) #33 Bruno Campos, 11
#29 Guilherme Bottura, 11
14°) #50 Ramon Alcaraz, 7
15°) #99 Nasser Aboultaif, 6
16°) #45 Paulo Totaro, 4
17°) #88 Gustavo Farah, 3
#71 SangHo Kim, 3
19°) #888 Khayam Gazzaoui, com 1 ponto

Categoria GT3 Trophy

1°) #34 Edu Guedes, com 50 pontos
#99 Nasser Aboultaif, 50
3°) #12 Edson dos Reis, 41
#88 Gustavo Farah, 41
5°) #33 Bruno Campos, 40
6°) #44 Carol Aranha, 32
7°) #71 Sang Ho Kim, 30
8°) #45 Paulo Totaro, 12
9°) #888 Khayam Ghazzaoui, com 11 pontos

 

Com Catve.com

Clique aqui e participe do nosso grupo no WhatsApp

Continue Lendo

Copyright © 2017 O Presente