Saiu o primeiro ranking da Fifa após a Copa do Mundo. Sempre polêmico, a lista puniu bastante a Alemanha após a eliminação vexatória na fase de grupos do Mundial.
Depois de chegar à Rússia como líder, os germânicos amargam a 15ª posição na nova edição do ranking. É a pior posição da equipe de Joachim Low desde 2006, quando estiveram no 22º lugar.
O líder não é surpresa para ninguém: a França, que saiu campeã de Moscou. É a primeira vez dos franceses no topo desde 2002.
Já o Brasil perdeu posição. Saiu da segunda para a terceira colocação, sendo ultrapassado justamente pela Bélgica, que ocupa a segunda colocação.
Destaque também para a vice-campeã Croácia, que subiu 16 posições e está em quarto após a grande Copa do Mundo de Modric e companhia. A Argentina, por outro lado, tomou 3 a 0 dos croatas na Copa e caiu seis posições, ficando em 11º.
Veja o “Top 30” da Fifa
Ranking da Fifa
| POSIÇÃO | SELEÇÃO | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | França | 1726 |
| 2 | Bélgica | 1723 |
| 3 | Brasil | 1657 |
| 4 | Croácia | 1643 |
| 5 | Uruguai | 1627 |
| 6 | Inglaterra | 1615 |
| 7 | Portugal | 1599 |
| 8 | Suíça | 1597 |
| 9 | Espanha | 1580 |
| 9 | Dinamarca | 1580 |
| 11 | Argentina | 1574 |
| 12 | Chile | 1570 |
| 13 | Suécia | 1565 |
| 14 | Colômbia | 1563 |
| 15 | Alemanha | 1561 |
| 16 | México | 1560 |
| 17 | Holanda | 1540 |
| 18 | Polônia | 1538 |
| 19 | País de Gales | 1536 |
| 20 | Peru | 1535 |
| 21 | Itália | 1532 |
| 22 | Estados Unidos | 1508 |
| 23 | Áustria | 1502 |
| 24 | Tunísia | 1498 |
| 24 | Senegal | 1498 |
| 26 | Eslováquia | 1493 |
| 27 | Irlanda do Norte | 1492 |
| 28 | Romênia | 1490 |
| 29 | Irlanda | 1484 |
| 30 | Paraguai | 1477 |
Com agências