<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>O Presente</title>
	<atom:link href="https://www.opresente.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.opresente.com.br</link>
	<description>Cada dia mais digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2020 01:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141769140</site>	<item>
		<title>Águas se mantêm próprias para banho no Litoral e no Interior</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/parana/aguas-se-mantem-proprias-para-banho-no-litoral-e-no-interior/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 23:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[águas próprias para banho]]></category>
		<category><![CDATA[banho]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198895</guid>
				<description><![CDATA[As águas das praias, rios e represas do Litoral e da Costa Oeste se mantêm próprias para banho. O quarto boletim de balneabilidade desta temporada, emitido pelo Instituto Água e Terra nesta sexta-feira (10), mostra apenas Ponta da Pita, em Antonina, como local impróprio, além de rios permanentemente nesta condição na região. No Interior todos [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leão do zoológico de Cascavel se aposenta com 22 anos de idade</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/geral/leao-do-zoologico-de-cascavel-se-aposenta-com-22-anos-de-idade/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 22:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[22 anos]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente separado]]></category>
		<category><![CDATA[aposentado]]></category>
		<category><![CDATA[cascavel]]></category>
		<category><![CDATA[gaúcho]]></category>
		<category><![CDATA[leão]]></category>
		<category><![CDATA[zoológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198948</guid>
				<description><![CDATA[O leão do Zoológico de Cascavel, o Gaúcho, se aposentou aos 22 anos de idade. Ele continua no zoológico, mas deixou o recinto de visitação, segundo a administração. Com dificuldades para caminhar, o animal vai descansar em um espaço separado, sem obstáculos, conforme o médico veterinário Rodrigo Ribeiro. &#8220;Ele passava a maior parte do tempo [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conselheiros tutelares tomam posse em Entre Rios do Oeste</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/municipios/conselheiros-tutelares-tomam-posse-em-entre-rios-do-oeste/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 20:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[apliação]]></category>
		<category><![CDATA[conselheiros]]></category>
		<category><![CDATA[conselho tutelar]]></category>
		<category><![CDATA[entre rios do oeste]]></category>
		<category><![CDATA[posso]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=199006</guid>
				<description><![CDATA[Na manhã de hoje (10), os cinco conselheiros tutelares eleitos em outubro de 2019, tomaram posse, em cerimônia realizada na sala de reuniões da Prefeitura.  Na ocasião, estiveram presentes, o vice-prefeito Ari Aloisio Maldaner, secretária de Assistência Social, Clarice Mombach, vereadora Lisa Hanzen e o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">199006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Novas conselheiras tutelares de Quatro Pontes tomam posse</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/municipios/novas-conselheiras-tutelares-de-quatro-pontes-tomam-posse/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 20:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[cêrimonia de diplomação]]></category>
		<category><![CDATA[conselheiras tutelares]]></category>
		<category><![CDATA[posse]]></category>
		<category><![CDATA[quatro pontes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198994</guid>
				<description><![CDATA[A cerimônia de diplomação e posse das novas conselheiras tutelares de Quatro Pontes aconteceu na tarde de hoje (10) na sala de reuniões da prefeitura. O termo de posse foi assinado pelo prefeito em exercício, Tiago Hansel, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Marcia Inês Goetz Finkler.  [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unila comemora dez anos com lançamento do campus Integração</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/parana/unila-comemora-10-anos-com-lancamento-do-campus-integracao/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 20:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[10 anos]]></category>
		<category><![CDATA[campus integração]]></category>
		<category><![CDATA[comemora]]></category>
		<category><![CDATA[unila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198973</guid>
				<description><![CDATA[A UNILA está completando 10 anos neste domingo (12). Como presente de aniversário, será lançada, na segunda-feira (13), a pedra fundamental da construção de dois blocos de salas de aulas em terreno próprio e que se tornará o primeiro campus da UNILA (leia abaixo). A Universidade está comemorando os bons resultados obtidos a partir dos desafios [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pré-Sal Petróleo arrecada 47,5% mais em 2019 com venda de óleo e gás</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/brasil/pre-sal-petroleo-arrecada-475-mais-em-2019-com-venda-de-oleo-e-gas/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[47.5%]]></category>
		<category><![CDATA[ppsa]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>
		<category><![CDATA[venda óleo e gás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198957</guid>
				<description><![CDATA[A Pré-Sal Petróleo (PPSA), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, obteve uma arrecadação 47,5% maior em 2019 com a comercialização de petróleo e gás natural pertencentes à União nos contratos de partilha de produção do pré-sal. A empresa informou, hoje (10), que, somando esse montante ao que foi obtido com a Equalização de [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alok exibe 1ª foto em família com Romana Novais e filho</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/variedades/alok-exibe-1a-foto-em-familia-com-romana-novais-e-filho/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 19:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[1° foto]]></category>
		<category><![CDATA[alok]]></category>
		<category><![CDATA[cancela shows]]></category>
		<category><![CDATA[ravi]]></category>
		<category><![CDATA[romana novais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198924</guid>
				<description><![CDATA[Alok compartilhou primeira foto em família com o filho e a mulher, Romana Novais. No registro, o pequeno Ravi aparece, de touca azul, deitado no colo da mãe enquanto a médica ganha beijo do marido na testa. Além da imagem, o DJ ainda exibiu um clique abraçando a amada no hospital, minutos antes do herdeiro [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parque Nacional do Iguaçu comemora 81 anos de atividades</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/parana/parque-nacional-do-iguacu-comemora-81-anos-de-atividades/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[10 de janeiro de 1939]]></category>
		<category><![CDATA[81 anos de atividades]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional do iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[reserva ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198908</guid>
				<description><![CDATA[O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 10 de janeiro de 1939, pelo Decreto N° 1.035, e nesta sexta-feira (10), a reserva ambiental comemora 81 anos de atividades. A festa foi comemorada com um delicioso bolo e café da manhã especial servido aos visitantes, além de apresentações musicais. Como é de costume, o Centro [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Copagril inicia o ano dando show de tecnologia e bons negócios em dois dias de evento</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/marechal-candido-rondon/copagril-inicia-o-ano-dando-show-de-tecnologia-e-bons-negocios-em-dois-dias-de-evento/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marechal]]></category>
		<category><![CDATA[agroceres miltimix]]></category>
		<category><![CDATA[copagril]]></category>
		<category><![CDATA[dias de campo]]></category>
		<category><![CDATA[dois dias de evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198886</guid>
				<description><![CDATA[Esse ano, a Cooperativa Agroindustrial Copagril completa 50 anos e as comemorações já começaram. Nos dias 15 e 16 de janeiro, acontecerá o Dia de Campo da Copagril, trazendo grandes oportunidades aos visitantes que forem à Estação Experimental Copagril, em Marechal Cândido Rondon. Agricultura, máquinas agrícolas, pecuária e cooperativismo são algumas das categorias que poderão [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estado reforça investimentos em saúde para atendimentos na temporada</title>
		<link>https://www.opresente.com.br/parana/estado-reforca-investimentos-em-saude-para-atendimentos-na-temporada/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 18:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tacila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[reforça]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.opresente.com.br/?p=198881</guid>
				<description><![CDATA[O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, investe cerca de R$ 5,6 milhões em serviços e atendimentos durante o Verão Maior. As ações começaram no dia 21 de dezembro e seguem até o início de março, envolvendo as cidades litorâneas de Antonina, Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Pontal do Paraná e Paranaguá, e Porto [&#8230;]]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198881</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
