Os estudantes das escolas estaduais conquistaram 328 medalhas na 14° edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Os alunos da rede estadual conquistaram 17 medalhas de ouro, 85 de prata e 226 de bronze, além de menções honrosas.
O total de medalhas do Estado do Paraná foi de 433 na soma das conquistas das rede pública e particular de ensino. Foram 31 medalhas de ouro, 114 de prata e 257 de bronze, e 2.773 menções honrosas. Além disso, 29 professores, 23 escolas e duas secretarias municipais de Educação foram condecoradas.
“Nossas escolas, alunos e professores estão de parabéns pelo desempenho. Esse é um momento de reconhecimento do esforço coletivo de todos que participaram ativamente na preparação para alcançamos esse resultado”, disse o chefe do Departamento de Educação Básica (DEB) da secretaria, Cassiano Ogliari.
OBMEP
A Olimpíada é voltada a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio das escolas públicas municipais, estaduais, federais e, a partir de 2017, escolas privadas de todo Brasil que fizeram adesão, com o objetivo de promover o estudo da Matemática e contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o objetivo de incentivar o estudo da matemática e revelar talentos na área.
Prêmio: Medalha de Ouro
Listagem dos alunos de escolas públicas por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | ANDRÉ MATHEUS HEINZ WILLRICH | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 2 | RAFAEL OLANDOSKI DE OLIVEIRA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 3 | CECILIA MILESKI DE PAULA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 4 | EVANDRO ICHIRO FUSE SAKAI | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 5 | JOAO VITOR VIEIRA | OMAR SABBAG, ESC MUL PREF – ENS FUND | M | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 6 | ELANA CAMPOS BLASZCYK | JOAO BOSCO, E E DOM – E FUND | E | COLOMBO | PR | Ouro | |||||||||||||
| 7 | AGATA APARECIDA TINTI | VILA ALTA, C E – E FUND MEDIO | E | ALTO PARAISO | PR | Ouro | |||||||||||||
| BRYAN BARROS DE LIMA | SANTA CANDIDA, C E-ENS FUND.MEDIO PROF | E | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| 9 | HUMBERTO ELOI VISCOVINI | APLICACAO PED.DA UEM, C DE – E FUND MED | E | MARINGA | PR | Ouro | |||||||||||||
| IGOR SEIJI MAEDA | APLICACAO PED.DA UEM, C DE – E FUND MED | E | MARINGA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| 11 | DILMAR APARECIDO CASTANHEIRO | MONTEIRO LOBATO, E E – E FUND | E | SERTANOPOLIS | PR | Ouro | |||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | CAUÊ FORNIELLES DA COSTA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 2 | TIAGO KIENEN CHAVES | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 3 | SOPHIA CADAMURO DE MOURA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 4 | KAIKE ALEXANDRE FERREIRA | UNIDADE POLO, ESC EST – ENS FUND ENS MED EDUC ESP | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Ouro | |||||||||||||
| 5 | CLOVIS TABOR DE AGUIAR | MARGARIDA F GONCALVES C E PROFA E F M | E | IBAITI | PR | Ouro | |||||||||||||
| GIOVANNA YUKIE TANAKA | SANTA TEREZINHA, E E – E FUND | E | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| GUILHERME BUSS DA SILVA | NOSSA SRA DA SALETE E E E FUND | E | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| HENRIQUE KUTIERA COLAÇO | LUIZ CARLOS P.SOUZA, CE PROF -E FUN MED | E | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| LAERTE MENEGOL LEDUR | JOAO M. MONDRONE, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO E PR | E | MEDIANEIRA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| VICTOR WU | ERASMO PILOTTO, INST ED PR PROF- ENS F M | E | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| 11 | IGOR ANTONIO TINTI | VILA ALTA, C E – E FUND MEDIO | E | ALTO PARAISO | PR | Ouro | |||||||||||||
| VANESSA YUKARI YAMAMOTO FUKUDA | MARCELINO CHAMPAGNAT, C E – E FUND MEDIO | E | LONDRINA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| 13 | MURILO MANOEL JOSE DOS REIS | GABRIEL C.MARTINS- ESCOLA EST ENS.FUNDAMENTAL | E | LONDRINA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 14 | DENER FRACHETA CARRILHO | PETRONIO PORTELA,COL E.MIN-E.FUND MEDIO | E | SAO JORGE DO PATROCINIO | PR | Ouro | |||||||||||||
| FELIPE STILLNER EUFRANIO | NOVO HORIZONTE, C E – E FUND MEDIO | E | TOLEDO | PR | Ouro | ||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | RUBENS ROBLES DE SOUZA ORTEGA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 2 | GUSTAVO PALOTE DA SILVA MARTINS | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS LONDRINA | F | LONDRINA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 3 | GABRIEL MILLIATI GRAL | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| 4 | FABIO AUGUSTO CEZAROTTO KLEIN | COLÉGIO ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO- ENSINO MÉDIO E NORMAL | E | SANTA HELENA | PR | Ouro | |||||||||||||
| JOAO PAULO DE ABREU CLAUDINO | LEONARDO DA VINCI, C E – E FU MED NOR PR | E | DOIS VIZINHOS | PR | Ouro | ||||||||||||||
Com AEN-PR