As precipitações de fevereiro de 2023 ficaram acima da média dos últimos 11 anos em Marechal Cândido Rondon. No segundo mês deste ano, o município acumulou 357 milímetros de chuva, o maior número registrado nos últimos 11 anos, conforme dados do registro de chuvas e geadas na área de atuação da Agrícola Horizonte.
O índice é 208,66% superior à média, que é de 171,09 milímetros em fevereiro. O máximo de chuva registrada no mês de fevereiro nos últimos 11 anos, antes de 2023, foi em 2018, quando chegou-se a 287 milímetros. Em outro extremo, em 2020 choveu 14 milímetros no município durante o mês de fevereiro.
Durante o mês de fevereiro deste ano teve dias em que, em um período de 48 horas, foram registrados 185 milímetros de chuva (clique aqui).
Dados pluviométricos de fevereiro em Marechal Rondon
| Data | Registro de chuva |
| 01/02/2023 | 2,5 milímetros |
| 02/02/2023 | 6 milímetros |
| 03/02/2023 | 4 milímetros |
| 12/02/2023 | 18 milímetros |
| 14/02/2023 | 110 milímetros |
| 15/02/2023 | 16 milímetros |
| 16/02/2023 | 37 milímetros |
| 17/02/2023 | 4 milímetros |
| 19/02/2023 | 2 milímetros |
| 20/02/2023 | 60 milímetros |
| 21/02/2023 | 2,5 milímetros |
| 22/02/2023 | 24 milímetros |
| 23/02/2023 | 38 milímetros |
| 26/02/2023 | 34 milímetros |
| Total | 357 milímetros |
| Ano | Registro de chuva |
| Fevereiro de 2013 | 209 milímetros |
| Fevereiro de 2014 | 36 milímetros |
| Fevereiro de 2015 | 168 milímetros |
| Fevereiro de 2016 | 137 milímetros |
| Fevereiro de 2017 | 246 milímetros |
| Fevereiro de 2018 | 287 milímetros |
| Fevereiro de 2019 | 133 milímetros |
| Fevereiro de 2020 | 14 milímetros |
| Fevereiro de 2021 | 125 milímetros |
| Fevereiro de 2022 | 170 milímetros |
| Fevereiro de 2023 | 357 milímetros |
| Média | 171,09 milímetros |
O Presente