As precipitações de janeiro ficaram abaixo da média dos últimos 11 anos em Marechal Cândido Rondon. Em 2023, o município acumulou 173 milímetros de chuva no primeiro mês do ano, segundo dados do registro de chuvas e geadas na área de atuação da Agrícola Horizonte.
O índice é 15,42% inferior à média, que é de 204,54 milímetros em janeiro. O máximo de chuva registrada no mês 1 em Marechal Rondon nos últimos 11 anos é de 339 milímetros, em 2021. No outro extremo, em 2015 choveu 125 milímetros no município durante o mês de janeiro.
Dados pluviométricos de janeiro em Marechal Rondon
| Data | Registro de chuva |
| 01/01/2023 | 44 milímetros |
| 02/01/2023 | 4 milímetros |
| 03/01/2023 | 22 milímetros |
| 09/01/2023 | 6 milímetros |
| 15/01/2023 | 9 milímetros |
| 17/01/2023 | 4 milímetros |
| 18/01/2023 | 22 milímetros |
| 19/01/2023 | 6 milímetros |
| 22/01/2023 | 17 milímetros |
| 24/01/2023 | 22 milímetros |
| 29/01/2023 | 7 milímetros |
| 30/01/2023 | 7 milímetros |
| 31/01/2023 | 3 milímetros |
| Total | 173 milímetros |
| Ano | Registro de chuva |
| Janeiro de 2013 | 143 milímetros |
| Janeiro de 2014 | 167 milímetros |
| Janeiro de 2015 | 125 milímetros |
| Janeiro de 2016 | 239 milímetros |
| Janeiro de 2017 | 195 milímetros |
| Janeiro de 2018 | 337 milímetros |
| Janeiro de 2019 | 173 milímetros |
| Janeiro de 2020 | 153 milímetros |
| Janeiro de 2021 | 339 milímetros |
| Janeiro de 2022 | 223 milímetros |
| Janeiro de 2023 | 173 milímetros |
O Presente