As precipitações de maio ficaram abaixo da média dos últimos 11 anos em Marechal Cândido Rondon. Em 2024, o município acumulou 140 milímetros de chuva no quinto mês do ano, segundo dados do registro de chuvas e geadas na área de atuação da Agrícola Horizonte.
O índice é 20,7% inferior à média, que é de 176,54 milímetros em maio. O máximo de chuva registrada em maio em Marechal Rondon nos últimos 11 anos é de 288 milímetros, em 2016 e 2019. No outro extremo, em 2021 choveu 49 milímetros no município durante o mês de maio.
Dados pluviométricos de fevereiro em Marechal Rondon
| Data | Registro de chuva |
| 02/05 | 35 milímetros |
| 03/05 | 28 milímetros |
| 13/05 | 4 milímetros |
| 18/05 | 11 milímetros |
| 23/05 | 41 milímetros |
| 24/05 | 2 milímetros |
| 26/05 | 7 milímetros |
| 27/05 | 12 milímetros |
| Total | 140 milímetros |
| Ano | Registro de chuva |
| Maio de 2014 | 132 milímetros |
| Maio de 2015 | 247 milímetros |
| Maio de 2016 | 288 milímetros |
| Maio de 2017 | 227 milímetros |
| Maio de 2018 | 82 milímetros |
| Maio de 2019 | 288 milímetros |
| Maio de 2020 | 223 milímetros |
| Maio de 2021 | 49 milímetros |
| Maio de 2022 | 182 milímetros |
| Maio de 2023 | 84 milímetros |
| Maio de 2024 | 140 milímetros |
| Média | 176,54 milímetros |
O Presente