A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) contemplou, na noite desta segunda-feira (12), mais 125 consumidores com vales-compras de R$ 100, no quinto sorteio da campanha Retoma Marechal 2021.
A iniciativa da entidade premiará, até o dia 02 de agosto, mil pessoas com vales-compras de R$ 100, somando R$ 100 mil investidos no comércio local por meio da campanha.
Assim como no primeiro, segundo, terceiro e quarto sorteios, a revelação dos contemplados de hoje aconteceu por meio de uma live no Facebook da entidade.
A retirada dos prêmios poderá ser feita na sede da Acimacar a partir das 08 horas de quinta-feira (15), mediante apresentação de um documento oficial com foto.
Os vales-compras poderão ser trocados por produtos e serviços em qualquer uma das 517 empresas participantes, que estão listadas no site da entidade (www.acimacar.com.br), ou no aplicativo da Acimacar.
Como participar
Para concorrer aos prêmios, basta que o consumidor realize suas compras nas empresas participantes, que estarão identificadas com cartazes da promoção. Os cupons são cumulativos para todos os sorteios, por isso, quanto mais compras realizadas nas empresas participantes, maior a chance de ganhar os prêmios.
Os sorteios acontecem sempre às segundas-feiras, na sede da Acimacar, com transmissão ao vivo pelo Facebook da entidade.
Com adesão gratuita por parte dos associados da entidade, a campanha é regularizada pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria (Sefel) do Ministério da Fazenda e objetiva fomentar e fortalecer o comércio rondonense.
CONFIRA A RELAÇÃO DOS CONSUMIDORES CONTEMPLADOS NO SORTEIO DESTA SEGUNDA-FEIRA (12):
| PRÊMIO | GANHADOR | EMPRESA | ||
| 1 | Vale de R$100,00 | Maria Mancini | Natureba Produtos Naturais | |
| 2 | Vale de R$100,00 | Irinete Gross Marschal | Lojas Rede | |
| 3 | Vale de R$100,00 | Jair Paulo Zimmer | Posto Panorama | |
| 4 | Vale de R$100,00 | Lucas P. Donha | Serena Rosa | |
| 5 | Vale de R$100,00 | Gilberto D. Oswald | Romagril | |
| 6 | Vale de R$100,00 | Andreia Amaro | Tintacar | |
| 7 | Vale de R$100,00 | Adriano Correia da Silva | Armazem do Calçado | |
| 8 | Vale de R$100,00 | Jean Michel Skalei | Posto Panorama | |
| 9 | Vale de R$100,00 | Cristiane T. Fischer | Deroma | |
| 10 | Vale de R$100,00 | Deisi Queiroz | Estação Criança | |
| 11 | Vale de R$100,00 | Claci Weber | Ótca Da Visão | |
| 12 | Vale de R$100,00 | Alvaro Neves Filho | Romal Madeiras | |
| 13 | Vale de R$100,00 | Eldoir Signorini | Fornaça | |
| 14 | Vale de R$100,00 | Valdir Helmann | Casa Sérgio | |
| 15 | Vale de R$100,00 | Valdir Appel | Posto Panorama | |
| 16 | Vale de R$100,00 | Andreia Aparecida D. Honorato | I Love Bijus | |
| 17 | Vale de R$100,00 | Vera Lucia Alves dos Santos | Certo Imóveis | |
| 18 | Vale de R$100,00 | Iracema Maria Klein | Mercado Marinel | |
| 19 | Vale de R$100,00 | Danielo Graebin | MR John | |
| 20 | Vale de R$100,00 | Juliana Witczak | Hali Modas | |
| 21 | Vale de R$100,00 | Naiana Carolina Bohnen | Livraria Nota 10 | |
| 22 | Vale de R$100,00 | Julia Wochner | Posto Curvado | |
| 23 | Vale de R$100,00 | Joana Hullen | Auto Posto Iguiporã | |
| 24 | Vale de R$100,00 | Luan Miguel Schuh | Lojas Rede | |
| 25 | Vale de R$100,00 | Ingrid C. Caramori Kuhn | Marlô Modas | |
| 26 | Vale de R$100,00 | Everton Vanelli | Casa Rieger | |
| 27 | Vale de R$100,00 | Sandra Mantovani | Casa Sérgio | |
| 28 | Vale de R$100,00 | Gabriela S. Bloemer | I Love Bijus | |
| 29 | Vale de R$100,00 | Rudi Tonquist | Auto Posto Iguiporã | |
| 30 | Vale de R$100,00 | Mirta H. Schmidt | Basic Mania | |
| 31 | Vale de R$100,00 | Dirceu Rauber | Alô Capas | |
| 32 | Vale de R$100,00 | Ader Bez Fontana | Protemar | |
| 33 | Vale de R$100,00 | Tiago Andre Batschke | Romagril | |
| 34 | Vale de R$100,00 | Rapahela Busatta | Móveis Marechal | |
| 35 | Vale de R$100,00 | Eliana de Souza | MR John | |
| 36 | Vale de R$100,00 | Rosani V. Ribeiro | Rondoplast | |
| 37 | Vale de R$100,00 | Claudiane Seidel Prass | Posto Panorama | |
| 38 | Vale de R$100,00 | Eduardo Maffei | Romagril | |
| 39 | Vale de R$100,00 | Mariangela Perini Germano Pigorette | Cooperfarma Medilar | |
| 40 | Vale de R$100,00 | Alessandro Lino Lisch | Bom Sabor | |
| 41 | Vale de R$100,00 | Francislene Vivian Borges | Pit Stop Conveniência | |
| 42 | Vale de R$100,00 | Nailo C. K. Blatt | Darom Móveis | |
| 43 | Vale de R$100,00 | Liane B. Graff | Bem Me Quero Cosméticos | |
| 44 | Vale de R$100,00 | Rozangela Aparecida da Rocha | Yeia Motos e Bikes | |
| 45 | Vale de R$100,00 | Santino Lenz | Escritório Contábil Tendência | |
| 46 | Vale de R$100,00 | Reinilda Figur | Baterial Wipal | |
| 47 | Vale de R$100,00 | Conrado Bloedorn | Agropecuária Brusque | |
| 48 | Vale de R$100,00 | Delci Medin | La Belly | |
| 49 | Vale de R$100,00 | Valter A. Uecker | Escritório Contábil Rondon | |
| 50 | Vale de R$100,00 | Mario José Model | Ótica Talismã | |
| 51 | Vale de R$100,00 | Fridolino Willmann | TechCenter Informática | |
| 52 | Vale de R$100,00 | Ondina Inhoato | JF Materiais de Construção | |
| 53 | Vale de R$100,00 | Lisangela A. Forlin Knabben | Criativa Aviamentos | |
| 54 | Vale de R$100,00 | Urbano Ten Caten | Eletônica Wil Som | |
| 55 | Vale de R$100,00 | Elpidio Block | Agrícola Horizonte | |
| 56 | Vale de R$100,00 | Thiago da Silva | Auto Posto Tonin | |
| 57 | Vale de R$100,00 | Gizele S. Maciel | Embalamil | |
| 58 | Vale de R$100,00 | Irma Kowalski | Lojas Rede | |
| 59 | Vale de R$100,00 | Ivanilde Quiosi Pasztetnik | O Boticário | |
| 60 | Vale de R$100,00 | Andreia Hachmann | Calçados Paraná – FL | |
| 61 | Vale de R$100,00 | Filomena Kogick | Agropecuária Brusque | |
| 62 | Vale de R$100,00 | Marcio J. Sauer | Hélio Pneus / Krause Auto Center | |
| 63 | Vale de R$100,00 | Carlos Fischer | Águas Havaí | |
| 64 | Vale de R$100,00 | Dirlene Beatriz Behanck Sabatino | Jet Print | |
| 65 | Vale de R$100,00 | Leomar M. Magro | Escritório Contábil Tendência | |
| 66 | Vale de R$100,00 | Valdir V. Zwick | Centro Automotivo Vênice | |
| 67 | Vale de R$100,00 | Sophia de Oliveira Hellmann | Mimo’s Baby | |
| 68 | Vale de R$100,00 | Adalberto Schneider | Imobiliária Bom Negócio | |
| 69 | Vale de R$100,00 | Dionísio C. Giaretta | Mari Meri Cosméticos | |
| 70 | Vale de R$100,00 | Thaize D. A. S. Hein | Contec Cotabilidade | |
| 71 | Vale de R$100,00 | Juliano Tiz | Viasul Tintas | |
| 72 | Vale de R$100,00 | Roseli Pazdioro | Lojas Mix | |
| 73 | Vale de R$100,00 | Ana Luiza Ulkowski Chiarani | Super Weimann | |
| 74 | Vale de R$100,00 | Luis Enrique Drehmer | Cali Buffet Eventos | |
| 75 | Vale de R$100,00 | Marla Regina Kemp | Posto Brizza | |
| 76 | Vale de R$100,00 | Simone Pereira | Toledonet | |
| 77 | Vale de R$100,00 | Ivete Schneider | Loja Toque de Magia | |
| 78 | Vale de R$100,00 | Tuisy Albuquerque Gonçalves | Vest Mais | |
| 79 | Vale de R$100,00 | Juliano Maioli | Realize Materiais de Construção | |
| 80 | Vale de R$100,00 | Marilda G. Silva | Farmácia Santa Bárbara | |
| 81 | Vale de R$100,00 | Duthilde Dresch | Metalluz | |
| 82 | Vale de R$100,00 | Carla P. de S. Raimundo | Relojoaria Rondon | |
| 83 | Vale de R$100,00 | Vanir Schulz | Brasão Calçados | |
| 84 | Vale de R$100,00 | Elisete I. Auler | Embalamil | |
| 85 | Vale de R$100,00 | Patricia Pinheiro | Mari Meri Cosméticos | |
| 86 | Vale de R$100,00 | Karen Luana Fazioni | Jóias Canaã | |
| 87 | Vale de R$100,00 | Nivaldo Coleti | Brumaq Assistência Técnica | |
| 88 | Vale de R$100,00 | Olimpio Carlos Sauer | Casa Orlando | |
| 89 | Vale de R$100,00 | Lais T. Dietrich | Pyjama & Cia | |
| 90 | Vale de R$100,00 | Cuniberto Dumke Filho | Restaurante e Churrascaria Três Passos | |
| 91 | Vale de R$100,00 | Clarice B. Vorpagel | Jóias Canaã | |
| 92 | Vale de R$100,00 | Augusto Scherer Bernardi | Chica Boom | |
| 93 | Vale de R$100,00 | Cristal C. N. Silva | Activa Corretora de Imóveis | |
| 94 | Vale de R$100,00 | Jonathan Luis Fanzlau Hengem | Amigas Confecções | |
| 95 | Vale de R$100,00 | Gersinio Jose Pereira | Esportiva Caça e Pesca | |
| 96 | Vale de R$100,00 | Janice Fiori | Farmácia Filadélfia | |
| 97 | Vale de R$100,00 | Nair Baumgart | Center Calçados | |
| 98 | Vale de R$100,00 | Gabriela Luiza Petter | Ortho Evidence | |
| 99 | Vale de R$100,00 | Nelice D. B. Boff | Pitty Tecidos | |
| 100 | Vale de R$100,00 | David Friedrich | Gestante Mania | |
| 101 | Vale de R$100,00 | Roseli Ross | Calçados Paraná – MT | |
| 102 | Vale de R$100,00 | Valdir Galvão | Auto Mecânica Chumbaldo | |
| 103 | Vale de R$100,00 | Marcia Maria Rechi | Estação Criança | |
| 104 | Vale de R$100,00 | Douglas Luis Baldessar | Mansão Freedom | |
| 105 | Vale de R$100,00 | Gelsi Becker | Pizzaria Forno a Lenha | |
| 106 | Vale de R$100,00 | Joaquim Guissardi Zuge | Universo Informática | |
| 107 | Vale de R$100,00 | Lindomar M. Teixeira | Auto Escola Marechal | |
| 108 | Vale de R$100,00 | Aline Juliane Breuning | Marlô Modas | |
| 109 | Vale de R$100,00 | Eduardo Schwartzbach | Esportiva Paraná | |
| 110 | Vale de R$100,00 | Gutenberg Fontenelle Junior | Bicicletaria Lirio | |
| 111 | Vale de R$100,00 | Maria H. S. Turcatto | Armazem do Calçado | |
| 112 | Vale de R$100,00 | Cheila da Silva | Center Calçados | |
| 113 | Vale de R$100,00 | Mariana Dubay | Basic Mania | |
| 114 | Vale de R$100,00 | Darci Auri Volz | Marias Modas | |
| 115 | Vale de R$100,00 | Claudinei R. de Mattos | Loja Agropecuária Copagril | |
| 116 | Vale de R$100,00 | Cynthia D. Lorscheider | Extra Calçados | |
| 117 | Vale de R$100,00 | Valmir A. Cassuli | Tintas Rondon | |
| 118 | Vale de R$100,00 | Sergio Diego Ayres | Mercado Estrela | |
| 119 | Vale de R$100,00 | Adriano C. Becker | Lojas Helena | |
| 120 | Vale de R$100,00 | Helio Timoteo Cruz | Panificador Pão de Ló | |
| 121 | Vale de R$100,00 | Patricia Ritscher | Gruber e Cia | |
| 122 | Vale de R$100,00 | Marilza Wolemberg | 775 Brasil | |
| 123 | Vale de R$100,00 | Stela Maris Cereser Garcete | Activa Corretora de Imóveis | |
| 124 | Vale de R$100,00 | Fernanda de Sousa Adam | Chica Boom | |
| 125 | Vale de R$100,00 | Elemar Cesar Dunke | Reuter Produtos Naturais | |
O Presente