Os resultados das votações de domingo (2) para a Presidência da República colocaram municípios do Oeste do Paraná em evidência no cenário político nacional. Nova Santa Rosa, Quatro Pontes e Mercedes foram, respectivamente, o 2°, 3° e 5° municípios com mais votos para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no 1° turno, conforme mostra a imagem abaixo.

Apesar de outras cidades do Oeste não figurarem no top 5 ou top 10 dos municípios com mais votos para Bolsonaro no 1° turno, elas também registraram votações expressivas ao candidato do PL.
O Presente organizou um “ranking” regional com a votação por cidade e percentual de votos, o qual mostra por ordem os números de Bolsonaro por município em que ele aparece com maior índice de votos.
Votação de Jair Bolsonaro em cidades da micrerregião:
| Cidade | Bolsonaro (% de votos) |
| Nova Santa Rosa | 82,20% (4.804 votos) |
| Quatro Pontes | 80,32% (2.584 votos) |
| Mercedes | 78,78% (3.174 votos) |
| Maripá | 77,11% (3.214 votos) |
| Pato Bragado | 73,10% (2.698 votos) |
| Entre Rios do Oeste | 71,07% (2.159 votos) |
| Marechal Cândido Rondon | 70,30% (22.717 votos) |
| Toledo | 62,93% (52.366 votos) |
| Cascavel | 59,78% (110.246 votos) |
| Santa Helena | 58,16% (9.700 votos) |
O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi menos votado que Bolsonaro nos municípios do Oeste – na maioria deles com menos da metade dos índices feitos pelo candidato do PL.
O Presente organizou um “ranking” regional com a votação por cidade e percentual de votos, o qual mostra por ordem os números de Lula por município em que ele aparece com maior índice de votos.
Votação de Lula em cidades da microrregião:
| Cidade | Lula (% de votos) |
| Santa Helena | 38,16% (6.365 votos) |
| Cascavel | 31,92% (58.872 votos) |
| Toledo | 29,71% (24.725 votos) |
| Entre Rios do Oeste | 25,38% (771 votos) |
| Marechal Cândido Rondon | 24,14% (7.801 votos) |
| Pato Bragado | 21,46% (792 votos) |
| Maripá | 18,28% (762 votos) |
| Mercedes | 17,45% (703 votos) |
| Nova Santa Rosa | 14,84% (867 votos) |
| Quatro Pontes | 14,83% (477 votos) |
O Presente