A três dias do término da Campanha Nacional de Vacinação, mais de 50 municípios do Paraná não atingiram a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos contra o sarampo e a poliomielite. Dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), alimentado pelos estados, apontam que o estado do Paraná vacinou 94,99% do público-alvo contra a pólio e 94,36% contra o sarampo. A capital Curitiba registra uma cobertura baixa, com menos de 80% das crianças vacinadas. Em todo o estado, foram aplicadas mais de 1 milhão de doses das vacinas.
Todas as crianças de um a menores de cinco anos devem se vacinar independente da situação vacinal. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destaca a importância da mobilização de toda a sociedade para atingir a meta de vacinação. “A Campanha termina na próxima sexta-feira (14). Pais e responsáveis devem buscar os postos de vacinação. A vacina é a forma mais eficaz de proteger nossas crianças contra doenças já eliminadas no país”, enfatizou o ministro.
Campanha Sarampo e Poliomielite
A média nacional de vacinação está em 94%. Foram aplicadas em todo país cerca de 20,8 milhões de doses das vacinas (10,4 milhões de cada vacina). Onze estados e mais de 4 mil (72%) municípios atingiram a meta. Mas cerca de 1.500 cidades ainda devem buscar alternativas para vacinar 95% do público-alvo até a sexta-feira (14), quando se encerra a Campanha Nacional de Vacinação.
Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está acima da meta, com 96,95% e 95,44%, respectivamente. A maior preocupação é com faixa de um ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%.
O sarampo e a poliomielite são doenças infectocontagiosas que podem resultar em complicações graves para as crianças, além de levar até a casos de morte.
Confira os municípios que estão com a cobertura vacinal de Pólio e Sarampo abaixo de 95%
| Municipio | Poliomielite | Sarampo (Triplice Viral |
| Cobertura | Cobertura | |
| ALMIRANTE TAMANDARE | 75,5 | 75,5 |
| ALTONIA | 92,9 | 92,7 |
| AMAPORA | 89,3 | 88,8 |
| ANTONINA | 93,2 | 93,2 |
| BANDEIRANTES | 86,8 | 86,8 |
| BRAGANEY | 87,1 | 86,8 |
| CAMPO LARGO | 88,9 | 85,9 |
| CAMPO MAGRO | 85,6 | 85,4 |
| CERRO AZUL | 88,9 | 88,9 |
| COLOMBO | 85,3 | 82,6 |
| CORNELIO PROCOPIO | 85,0 | 85,0 |
| CORUMBATAI DO SUL | 84,4 | 84,4 |
| CRUZ MACHADO | 84,0 | 84,1 |
| CRUZMALTINA | 88,4 | 88,4 |
| CURITIBA | 77,9 | 75,6 |
| FOZ DO IGUACU | 90,2 | 90,1 |
| FOZ DO JORDAO | 81,5 | 81,5 |
| GENERAL CARNEIRO | 81,7 | 81,7 |
| GOIOXIM | 91,9 | 91,9 |
| GUARAPUAVA | 91,5 | 91,3 |
| INACIO MARTINS | 94,1 | 93,9 |
| IRATI | 93,8 | 94,3 |
| ITAMBARACA | 93,3 | 93,3 |
| ITAMBE | 85,6 | 85,9 |
| IVAI | 90,9 | 90,9 |
| JARDIM ALEGRE | 89,9 | 89,9 |
| JARDIM OLINDA | 89,9 | 89,9 |
| LARANJAL | 92,2 | 92,2 |
| LONDRINA | 88,5 | 88,5 |
| MANFRINOPOLIS | 89,4 | 89,4 |
| MARQUINHO | 94,6 | 94,6 |
| MORRETES | 81,2 | 81,0 |
| NOVA LARANJEIRAS | 91,9 | 91,9 |
| PARANAGUA | 67,1 | 67,0 |
| PAULO FRONTIN | 93,8 | 93,8 |
| PINHAIS | 80,5 | 80,4 |
| PINHAL DE SAO BENTO | 73,7 | 73,7 |
| PINHAO | 93,8 | 93,8 |
| PIRAQUARA | 83,9 | 83,9 |
| PLANALTO | 92,2 | 92,2 |
| PORTO VITORIA | 90,5 | 90,5 |
| QUATRO BARRAS | 92,7 | 92,1 |
| RIBEIRAO DO PINHAL | 93,5 | 93,5 |
| SANTA LUCIA | 93,6 | 93,6 |
| SANTA MARIA DO OESTE | 90,3 | 90,3 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 89,0 | 87,2 |
| SAO JORGE DO IVAI | 94,8 | 94,8 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | 86,9 | 85,7 |
| TAMARANA | 83,4 | 83,4 |
| TEIXEIRA SOARES | 84,7 | 84,7 |
| UNIAO DA VITORIA | 94,1 | 94,1 |
| DOUTOR ULYSSES | 78,7 | 78,7 |
Com Ministério da Saúde