Subiu para 5.058 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná, conforme boletim publicado nesta segunda-feira (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ao todo, são 206.065 casos confirmados desde o início da pandemia.
O relatório apontou cinco novas mortes e 696 diagnósticos a mais da doença, em relação aos dados de domingo (25).
Em todo o estado, 157.699 pessoas se recuperaram do coronavírus. O número representa uma taxa de 76% do total de pessoas infectadas.

NOVOS ÓBITOS
As novas mortes são de duas mulheres e três homens que estavam internados. Os pacientes tinham idades entre 41 e 68 anos.
Segundo a secretaria, os óbitos ocorreram entre 24 e 25 de outubro. A taxa de letalidade da Covid-19 no Paraná está em 2,4%, segundo o relatório.
Veja, abaixo, informações sobre os novos óbitos confirmados.
NOVAS MORTES REGISTRADAS NO PARANÁ
| Cidade | Sexo | Idade | Data da morte |
| Balsa Nova | M | 51 | 24/10/2020 |
| Campo Largo | M | 56 | 25/10/2020 |
| Ponta Grossa | M | 66 | 25/10/2020 |
| Tijucas do Sul | F | 68 | 25/10/2020 |
| Itaperuçu | F | 41 | 25/10/2020 |
(Fonte: Sesa)
INTERNAMENTOS
A Sesa informou que 699 pacientes diagnosticados com Covid-19 no Paraná estão internados, sendo que 571 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 128 pela rede particular.
Dos pacientes internados pelos SUS, 262 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 309 em leitos clínicos de enfermaria. Já na rede particular são 39 em UTI e 89 em leitos clínicos/enfermaria.
O levantamento apontou ainda que há outros 797 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.
OCUPAÇÃO DE LEITOS
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19:
55% dos 1.042 leitos de UTI adulta
42% dos 1.271 leitos de enfermaria adulta
14% dos 44 leitos de UTI pediátrica
24% dos 58 leitos de enfermaria pediátrica
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a macrorregião Leste — que abrange Curitiba, o Litoral e cidades como Ponta Grossa e Guarapuava — registra a maior taxa de ocupação de leitos para adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
Leste: 76%
Oeste: 40%
Noroeste: 34%
Norte: 27%
SITUAÇÃO DOS LEITOS NA CAPITAL
Em Curitiba, a prefeitura informou nesta segunda-feira que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou casos confirmados da Covid-19 é de 76%.
A ocupação dos leitos de UTI do SUS destinados aos pacientes adultos com a doença é de 78%, enquanto a taxa da UTI pediátrica é de 44%.
Segundo a prefeitura, a taxa de ocupação nas enfermarias nesta segunda é de 73% em Curitiba.
PERFIL DOS PACIENTES
O relatório da Sesa mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,6 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 68,56 anos.
A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 60% (3.025 mortes). As mulheres representam 40% (2.033) das vítimas.
Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número mais alto está entre as mulheres. São 97.615 homens (47%) e 108.450 mulheres (53%).
EXAMES
Conforme a Sesa, foram feitos 799.173 exames pela rede pública e laboratórios credenciados. Por dia, de acordo com a secretaria, são realizados 5,6 mil exames.
Conforme o boletim, 609.358 exames deram negativos e 5.863 estão em análise.
Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 427.980 testes rápidos.
CASOS POR MUNICÍPIO
O levantamento da secretaria aponta que 398 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus, sendo que em 318 há registro de morte.
De acordo com a secretaria, outros 2.186 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. Quarenta e nove deles morreram pela doença.
Confira, abaixo, a situação detalhada de cada município:
Casos de coronavírus no Paraná
| Município | Casos | Óbitos | Recuperados |
| Abatiá | 81 | 0 | 75 |
| Adrianópolis | 184 | 4 | 164 |
| Agudos do Sul | 76 | 1 | 75 |
| Almirante Tamandaré | 1921 | 61 | 610 |
| Altamira do Paraná | 17 | 2 | 13 |
| Alto Paraíso | 5 | 0 | 2 |
| Alto Paraná | 117 | 1 | 93 |
| Alto Piquiri | 114 | 4 | 106 |
| Altônia | 196 | 3 | 92 |
| Alvorada do Sul | 90 | 5 | 4 |
| Amaporã | 30 | 0 | 28 |
| Ampére | 150 | 4 | 124 |
| Anahy | 34 | 0 | 32 |
| Andirá | 268 | 4 | 244 |
| Ângulo | 57 | 1 | 49 |
| Antonina | 609 | 12 | 465 |
| Antônio Olinto | 95 | 1 | 87 |
| Apucarana | 1155 | 44 | 786 |
| Arapongas | 3161 | 109 | 1050 |
| Arapoti | 284 | 1 | 254 |
| Arapuã | 48 | 1 | 47 |
| Araruna | 207 | 9 | 190 |
| Araucária | 4692 | 71 | 3501 |
| Ariranha do Ivaí | 22 | 1 | 21 |
| Assaí | 340 | 12 | 256 |
| Assis Chateaubriand | 545 | 7 | 492 |
| Astorga | 504 | 7 | 418 |
| Atalaia | 94 | 3 | 67 |
| Balsa Nova | 243 | 7 | 218 |
| Bandeirantes | 1007 | 31 | 949 |
| Barbosa Ferraz | 173 | 4 | 163 |
| Barra do Jacaré | 16 | 0 | 1 |
| Barracão | 98 | 1 | 86 |
| Bela Vista do Caroba | 30 | 0 | 29 |
| Bela Vista do Paraíso | 191 | 4 | 6 |
| Bituruna | 48 | 1 | 31 |
| Boa Esperança | 36 | 0 | 35 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 43 | 0 | 43 |
| Boa Ventura de São Roque | 8 | 0 | 3 |
| Boa Vista da Aparecida | 145 | 3 | 131 |
| Bocaiúva do Sul | 237 | 3 | 191 |
| Bom Jesus do Sul | 25 | 1 | 14 |
| Bom Sucesso | 107 | 1 | 102 |
| Bom Sucesso do Sul | 17 | 0 | 15 |
| Borrazópolis | 116 | 3 | 93 |
| Braganey | 58 | 2 | 48 |
| Brasilândia do Sul | 41 | 1 | 6 |
| Cafeara | 69 | 0 | 64 |
| Cafelândia | 295 | 1 | 271 |
| Cafezal do Sul | 33 | 1 | 28 |
| Califórnia | 102 | 2 | 82 |
| Cambará | 325 | 8 | 279 |
| Cambé | 2170 | 36 | 221 |
| Cambira | 86 | 3 | 64 |
| Campina da Lagoa | 47 | 3 | 31 |
| Campina do Simão | 5 | 1 | 4 |
| Campina Grande do Sul | 1109 | 25 | 844 |
| Campo Bonito | 57 | 0 | 52 |
| Campo do Tenente | 144 | 3 | 79 |
| Campo Largo | 3305 | 86 | 2426 |
| Campo Magro | 601 | 14 | 416 |
| Campo Mourão | 1212 | 40 | 1009 |
| Cândido de Abreu | 48 | 0 | 42 |
| Candói | 86 | 0 | 22 |
| Cantagalo | 65 | 1 | 63 |
| Capanema | 545 | 3 | 506 |
| Capitão Leônidas Marques | 211 | 3 | 188 |
| Carambeí | 488 | 6 | 466 |
| Carlópolis | 98 | 2 | 93 |
| Cascavel | 8726 | 157 | 7538 |
| Castro | 1320 | 26 | 1112 |
| Catanduvas | 77 | 1 | 72 |
| Centenário do Sul | 160 | 3 | 142 |
| Cerro Azul | 181 | 9 | 143 |
| Céu Azul | 206 | 1 | 174 |
| Chopinzinho | 147 | 2 | 139 |
| Cianorte | 1000 | 16 | 835 |
| Cidade Gaúcha | 279 | 1 | 258 |
| Clevelândia | 301 | 17 | 268 |
| Colombo | 3998 | 160 | 2875 |
| Colorado | 346 | 8 | 317 |
| Congonhinhas | 27 | 4 | 23 |
| Conselheiro Mairinck | 81 | 1 | 50 |
| Contenda | 222 | 2 | 167 |
| Corbélia | 347 | 7 | 279 |
| Cornélio Procópio | 562 | 21 | 433 |
| Coronel Domingos Soares | 226 | 0 | 202 |
| Coronel Vivida | 180 | 2 | 162 |
| Corumbataí do Sul | 62 | 1 | 53 |
| Cruz Machado | 40 | 1 | 25 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 153 | 4 | 145 |
| Cruzeiro do Oeste | 169 | 2 | 108 |
| Cruzeiro do Sul | 38 | 0 | 35 |
| Cruzmaltina | 52 | 3 | 47 |
| Curitiba | 40549 | 1397 | 34974 |
| Curiúva | 185 | 8 | 134 |
| Diamante do Norte | 43 | 0 | 29 |
| Diamante do Sul | 37 | 1 | 35 |
| Diamante D’Oeste | 139 | 1 | 130 |
| Dois Vizinhos | 1578 | 21 | 1373 |
| Douradina | 46 | 1 | 43 |
| Doutor Camargo | 91 | 4 | 27 |
| Doutor Ulysses | 64 | 1 | 53 |
| Enéas Marques | 152 | 6 | 134 |
| Engenheiro Beltrão | 200 | 1 | 163 |
| Entre Rios do Oeste | 19 | 0 | 17 |
| Esperança Nova | 12 | 0 | 8 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 23 | 0 | 19 |
| Farol | 6 | 1 | 1 |
| Faxinal | 281 | 7 | 250 |
| Fazenda Rio Grande | 2568 | 77 | 1727 |
| Fênix | 74 | 1 | 58 |
| Fernandes Pinheiro | 35 | 1 | 28 |
| Figueira | 39 | 1 | 37 |
| Flor da Serra do Sul | 7 | 0 | 4 |
| Floraí | 42 | 3 | 38 |
| Floresta | 149 | 2 | 127 |
| Florestópolis | 358 | 7 | 323 |
| Flórida | 48 | 0 | 45 |
| Formosa do Oeste | 62 | 3 | 51 |
| Foz do Iguaçu | 8602 | 124 | 5184 |
| Foz do Jordão | 119 | 4 | 99 |
| Francisco Alves | 146 | 1 | 112 |
| Francisco Beltrão | 1643 | 28 | 1342 |
| General Carneiro | 69 | 3 | 26 |
| Godoy Moreira | 3 | 0 | 3 |
| Goioerê | 135 | 12 | 90 |
| Goioxim | 74 | 1 | 50 |
| Grandes Rios | 74 | 2 | 58 |
| Guaíra | 288 | 4 | 252 |
| Guairaçá | 80 | 1 | 33 |
| Guamiranga | 30 | 0 | 24 |
| Guapirama | 60 | 2 | 47 |
| Guaporema | 29 | 1 | 28 |
| Guaraci | 106 | 3 | 89 |
| Guaraniaçu | 142 | 2 | 137 |
| Guarapuava | 950 | 10 | 737 |
| Guaraqueçaba | 57 | 4 | 39 |
| Guaratuba | 913 | 24 | 726 |
| Honório Serpa | 50 | 0 | 46 |
| Ibaiti | 336 | 12 | 300 |
| Ibema | 70 | 4 | 57 |
| Ibiporã | 1292 | 19 | 970 |
| Icaraíma | 45 | 1 | 30 |
| Iguaraçu | 47 | 1 | 25 |
| Iguatu | 15 | 0 | 12 |
| Imbaú | 386 | 5 | 233 |
| Imbituva | 323 | 13 | 298 |
| Inácio Martins | 28 | 0 | 24 |
| Inajá | 61 | 1 | 60 |
| Indianópolis | 127 | 0 | 123 |
| Ipiranga | 78 | 3 | 22 |
| Iporã | 70 | 1 | 18 |
| Iracema do Oeste | 50 | 1 | 32 |
| Irati | 413 | 11 | 331 |
| Iretama | 109 | 4 | 90 |
| Itaguajé | 60 | 3 | 27 |
| Itaipulândia | 248 | 3 | 224 |
| Itambaracá | 83 | 3 | 66 |
| Itambé | 251 | 10 | 220 |
| Itapejara D’Oeste | 175 | 1 | 51 |
| Itaperuçu | 1076 | 22 | 911 |
| Itaúna do Sul | 29 | 0 | 26 |
| Ivaí | 35 | 0 | 32 |
| Ivaiporã | 725 | 17 | 652 |
| Ivaté | 23 | 0 | 20 |
| Ivatuba | 53 | 2 | 27 |
| Jaboti | 36 | 0 | 32 |
| Jacarezinho | 438 | 4 | 390 |
| Jaguapitã | 453 | 9 | 170 |
| Jaguariaíva | 320 | 9 | 245 |
| Jandaia do Sul | 515 | 10 | 396 |
| Janiópolis | 73 | 6 | 34 |
| Japira | 58 | 1 | 54 |
| Japurá | 124 | 0 | 114 |
| Jardim Alegre | 127 | 5 | 106 |
| Jardim Olinda | 6 | 0 | 6 |
| Jataizinho | 532 | 11 | 423 |
| Jesuítas | 190 | 7 | 165 |
| Joaquim Távora | 164 | 3 | 98 |
| Jundiaí do Sul | 50 | 1 | 29 |
| Juranda | 62 | 1 | 57 |
| Jussara | 96 | 2 | 86 |
| Kaloré | 43 | 0 | 38 |
| Lapa | 1117 | 16 | 828 |
| Laranjal | 0 | 0 | 0 |
| Laranjeiras do Sul | 297 | 2 | 257 |
| Leópolis | 60 | 1 | 51 |
| Lidianópolis | 32 | 1 | 26 |
| Lindoeste | 37 | 0 | 28 |
| Loanda | 154 | 3 | 141 |
| Lobato | 36 | 0 | 32 |
| Londrina | 12546 | 285 | 9601 |
| Luiziana | 29 | 1 | 27 |
| Lunardelli | 38 | 1 | 30 |
| Lupionópolis | 58 | 0 | 36 |
| Mallet | 79 | 2 | 74 |
| Mamborê | 99 | 2 | 90 |
| Mandaguaçu | 512 | 5 | 345 |
| Mandaguari | 401 | 10 | 71 |
| Mandirituba | 493 | 12 | 395 |
| Manfrinópolis | 18 | 0 | 13 |
| Mangueirinha | 130 | 2 | 112 |
| Manoel Ribas | 183 | 6 | 152 |
| Marechal Cândido Rondon | 1023 | 14 | 847 |
| Maria Helena | 45 | 0 | 38 |
| Marialva | 560 | 8 | 430 |
| Marilândia do Sul | 92 | 1 | 84 |
| Marilena | 49 | 4 | 41 |
| Mariluz | 100 | 4 | 56 |
| Maringá | 9791 | 150 | 6951 |
| Mariópolis | 63 | 2 | 50 |
| Maripá | 50 | 2 | 46 |
| Marmeleiro | 237 | 6 | 202 |
| Marquinho | 20 | 1 | 14 |
| Marumbi | 72 | 2 | 47 |
| Matelândia | 719 | 4 | 638 |
| Matinhos | 394 | 18 | 308 |
| Mato Rico | 8 | 0 | 8 |
| Mauá da Serra | 343 | 5 | 281 |
| Medianeira | 1372 | 10 | 1156 |
| Mercedes | 42 | 1 | 36 |
| Mirador | 22 | 1 | 19 |
| Miraselva | 22 | 0 | 19 |
| Missal | 216 | 1 | 193 |
| Moreira Sales | 154 | 3 | 136 |
| Morretes | 503 | 11 | 452 |
| Munhoz de Mello | 79 | 0 | 77 |
| Nossa Senhora das Graças | 72 | 1 | 70 |
| Nova Aliança do Ivaí | 2 | 0 | 1 |
| Nova América da Colina | 46 | 0 | 46 |
| Nova Aurora | 180 | 4 | 164 |
| Nova Cantu | 19 | 1 | 15 |
| Nova Esperança | 433 | 8 | 300 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 115 | 1 | 100 |
| Nova Fátima | 60 | 0 | 57 |
| Nova Laranjeiras | 52 | 1 | 46 |
| Nova Londrina | 161 | 1 | 151 |
| Nova Olímpia | 50 | 0 | 44 |
| Nova Prata do Iguaçu | 140 | 5 | 110 |
| Nova Santa Bárbara | 70 | 0 | 65 |
| Nova Santa Rosa | 88 | 0 | 69 |
| Nova Tebas | 37 | 2 | 35 |
| Novo Itacolomi | 26 | 0 | 19 |
| Ortigueira | 512 | 12 | 416 |
| Ourizona | 27 | 1 | 12 |
| Ouro Verde do Oeste | 107 | 5 | 99 |
| Paiçandu | 822 | 10 | 731 |
| Palmas | 193 | 3 | 174 |
| Palmeira | 184 | 3 | 115 |
| Palmital | 75 | 2 | 51 |
| Palotina | 932 | 14 | 823 |
| Paraíso do Norte | 75 | 4 | 44 |
| Paranacity | 63 | 0 | 52 |
| Paranaguá | 4670 | 92 | 3749 |
| Paranapoema | 29 | 0 | 27 |
| Paranavaí | 619 | 16 | 538 |
| Pato Bragado | 36 | 0 | 35 |
| Pato Branco | 1003 | 20 | 863 |
| Paula Freitas | 20 | 2 | 17 |
| Paulo Frontin | 16 | 0 | 11 |
| Peabiru | 131 | 5 | 105 |
| Perobal | 41 | 1 | 38 |
| Pérola | 195 | 3 | 68 |
| Pérola D’Oeste | 67 | 4 | 41 |
| Piên | 75 | 2 | 57 |
| Pinhais | 3470 | 97 | 2421 |
| Pinhal de São Bento | 8 | 0 | 2 |
| Pinhalão | 20 | 0 | 9 |
| Pinhão | 151 | 1 | 135 |
| Piraí do Sul | 214 | 5 | 161 |
| Piraquara | 2465 | 96 | 1705 |
| Pitanga | 234 | 2 | 210 |
| Pitangueiras | 23 | 1 | 4 |
| Planaltina do Paraná | 29 | 0 | 24 |
| Planalto | 316 | 1 | 295 |
| Ponta Grossa | 5642 | 129 | 3649 |
| Pontal do Paraná | 546 | 15 | 348 |
| Porecatu | 327 | 4 | 251 |
| Porto Amazonas | 56 | 2 | 50 |
| Porto Barreiro | 23 | 1 | 20 |
| Porto Rico | 17 | 0 | 16 |
| Porto Vitória | 25 | 1 | 5 |
| Prado Ferreira | 86 | 3 | 8 |
| Pranchita | 39 | 1 | 35 |
| Presidente Castelo Branco | 100 | 2 | 87 |
| Primeiro de Maio | 71 | 4 | 3 |
| Prudentópolis | 122 | 2 | 106 |
| Quarto Centenário | 31 | 0 | 17 |
| Quatiguá | 71 | 3 | 60 |
| Quatro Barras | 626 | 15 | 525 |
| Quatro Pontes | 61 | 1 | 49 |
| Quedas do Iguaçu | 212 | 9 | 188 |
| Querência do Norte | 38 | 0 | 36 |
| Quinta do Sol | 105 | 5 | 92 |
| Quitandinha | 341 | 8 | 302 |
| Ramilândia | 133 | 1 | 122 |
| Rancho Alegre | 62 | 2 | 55 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 6 | 0 | 5 |
| Realeza | 177 | 4 | 152 |
| Rebouças | 37 | 4 | 31 |
| Renascença | 96 | 2 | 79 |
| Reserva | 252 | 7 | 32 |
| Reserva do Iguaçu | 51 | 0 | 28 |
| Ribeirão Claro | 24 | 1 | 16 |
| Ribeirão do Pinhal | 227 | 11 | 211 |
| Rio Azul | 47 | 1 | 43 |
| Rio Bom | 31 | 2 | 24 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 137 | 0 | 124 |
| Rio Branco do Ivaí | 42 | 0 | 39 |
| Rio Branco do Sul | 1115 | 28 | 862 |
| Rio Negro | 435 | 14 | 55 |
| Rolândia | 1593 | 47 | 973 |
| Roncador | 81 | 2 | 63 |
| Rondon | 115 | 2 | 105 |
| Rosário do Ivaí | 32 | 0 | 32 |
| Sabáudia | 173 | 3 | 116 |
| Salgado Filho | 32 | 0 | 30 |
| Salto do Itararé | 57 | 2 | 50 |
| Salto do Lontra | 195 | 5 | 169 |
| Santa Amélia | 11 | 1 | 7 |
| Santa Cecília do Pavão | 43 | 4 | 39 |
| Santa Cruz Monte Castelo | 34 | 1 | 30 |
| Santa Fé | 179 | 7 | 94 |
| Santa Helena | 476 | 10 | 437 |
| Santa Inês | 34 | 0 | 31 |
| Santa Isabel do Ivaí | 76 | 3 | 64 |
| Santa Izabel do Oeste | 49 | 2 | 43 |
| Santa Lúcia | 35 | 0 | 25 |
| Santa Maria do Oeste | 15 | 1 | 13 |
| Santa Mariana | 210 | 15 | 178 |
| Santa Mônica | 9 | 1 | 8 |
| Santa Tereza do Oeste | 176 | 4 | 150 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 458 | 11 | 390 |
| Santana do Itararé | 36 | 2 | 32 |
| Santo Antônio da Platina | 355 | 9 | 188 |
| Santo Antônio do Caiuá | 25 | 1 | 23 |
| Santo Antônio do Paraíso | 17 | 0 | 15 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 147 | 1 | 113 |
| Santo Inácio | 179 | 2 | 163 |
| São Carlos do Ivaí | 25 | 0 | 11 |
| São Jerônimo da Serra | 47 | 2 | 26 |
| São João | 199 | 2 | 163 |
| São João do Caiuá | 52 | 1 | 49 |
| São João do Ivaí | 181 | 4 | 172 |
| São João do Triunfo | 16 | 0 | 12 |
| São Jorge do Ivaí | 57 | 2 | 53 |
| São Jorge do Patrocínio | 50 | 0 | 48 |
| São Jorge D’Oeste | 324 | 2 | 316 |
| São José da Boa Vista | 124 | 5 | 91 |
| São José das Palmeiras | 64 | 3 | 60 |
| São José dos Pinhais | 4913 | 190 | 3054 |
| São Manoel do Paraná | 31 | 1 | 30 |
| São Mateus do Sul | 428 | 6 | 170 |
| São Miguel do Iguaçu | 739 | 9 | 678 |
| São Pedro do Iguaçu | 95 | 1 | 88 |
| São Pedro do Ivaí | 154 | 8 | 131 |
| São Pedro do Paraná | 15 | 0 | 11 |
| São Sebastião da Amoreira | 148 | 8 | 130 |
| São Tomé | 83 | 1 | 79 |
| Sapopema | 48 | 3 | 44 |
| Sarandi | 1419 | 21 | 975 |
| Saudade do Iguaçu | 83 | 2 | 73 |
| Sengés | 202 | 5 | 188 |
| Serranópolis do Iguaçu | 143 | 0 | 104 |
| Sertaneja | 80 | 2 | 70 |
| Sertanópolis | 310 | 5 | 243 |
| Siqueira Campos | 133 | 9 | 87 |
| Sulina | 77 | 0 | 74 |
| Tamarana | 218 | 8 | 167 |
| Tamboara | 62 | 1 | 56 |
| Tapejara | 215 | 5 | 209 |
| Tapira | 33 | 0 | 25 |
| Teixeira Soares | 34 | 1 | 30 |
| Telêmaco Borba | 2585 | 56 | 2125 |
| Terra Boa | 204 | 7 | 189 |
| Terra Rica | 66 | 2 | 47 |
| Terra Roxa | 115 | 2 | 104 |
| Tibagi | 265 | 13 | 223 |
| Tijucas do Sul | 307 | 10 | 267 |
| Toledo | 4111 | 70 | 3861 |
| Tomazina | 54 | 0 | 44 |
| Três Barras do Paraná | 138 | 7 | 116 |
| Tunas do Paraná | 91 | 0 | 74 |
| Tuneiras do Oeste | 130 | 1 | 125 |
| Tupãssi | 115 | 2 | 99 |
| Turvo | 21 | 0 | 16 |
| Ubiratã | 191 | 2 | 80 |
| Umuarama | 1138 | 19 | 938 |
| União da Vitória | 354 | 6 | 284 |
| Uniflor | 17 | 1 | 14 |
| Uraí | 116 | 4 | 78 |
| Ventania | 63 | 2 | 50 |
| Vera Cruz do Oeste | 212 | 1 | 184 |
| Verê | 51 | 4 | 39 |
| Virmond | 37 | 1 | 7 |
| Vitorino | 114 | 0 | 112 |
| Wenceslau Braz | 196 | 6 | 167 |
| Xambrê | 43 | 1 | 36 |
| Total | 206065 | 5058 | 157699 |
(Fonte: Sesa)
ALTERAÇÕES NO LEVANTAMENTO
Conforme informado pela Sesa, o boletim apresenta as seguintes mudanças nos dados desta segunda-feira:
Um caso confirmado no dia 22/10 na Lapa foi excluído por duplicidade de notificação.
Um caso confirmado no dia 20/10 em Campo Largo foi excluído por duplicidade de notificação.