Fale com a gente

Paraná Boletim epidemiológico

Novo coronavírus: Paraná atinge 207.341 casos confirmados com 5.080 mortes, aponta boletim

Publicado

em

(Foto: Divulgação)

Um boletim, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na terça-feira (27), aponta que o total de casos confirmados do novo coronavírus no Paraná chegou a 207.34.

O número de mortes pela Covid-19 no estado é de 5.080, de acordo com o relatório.

Na comparação com os dados do dia anterior, houve aumento de 1.280 diagnósticos e de 23 óbitos.

Conforme o balanço da Sesa, desde o início da pandemia, 158.456 pessoas se recuperaram da doença no estado, o que corresponde a uma taxa de recuperação de 76%.

(Fonte: Secretaria de Estado da Saúde-Sesa)

Além do total informado, segundo a secretaria, outros 2.200 casos foram confirmados no estado, mas em pessoas residentes de fora do Paraná. Quarenta e nove pacientes, deste total, morreram pela doença.

Os dados apontam que foram realizados 803.371 testes pelos critérios RT-PCR no estado, sendo que 613.933 deles tiveram resultado negativo. Outros 4.786 exames estão em análise.

 

NOVAS MORTES

O relatório da Sesa aponta que as 23 mortes inseridas no boletim foram registradas entre o dia 27 de junho e esta terça-feira.

Os pacientes que morreram tinham idades entre 27 e 84 anos, sendo cinco mulheres e 18 homens.

Londrina – 4 novas mortes;

Bandeirantes, Campo Largo, Ubiratã – 2 novas mortes cada;

Barracão, Cambé, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Joaquim Távora, Maringá, Medianeira, Peabiru,

Quatiguá, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Sarandi – 1 nova morte cada.

Veja, abaixo, as informações detalhadas.

 

NOVAS MORTES POR COVID-19 NO PARANÁ

Cidade Sexo Idade Data da morte
Bandeirantes Feminino 60 27/10/2020
Bandeirantes Masculino 67 16/10/2020
Barracão Masculino 74 20/10/2020
Cambé Masculino 27 20/10/2020
Campo Largo Masculino 74 04/09/2020
Campo Largo Feminino 42 21/10/2020
Cascavel Masculino 50 23/10/2020
Curitiba Masculino 70 25/10/2020
Foz do Iguaçu Masculino 74 31/08/2020
Joaquim Távora Masculino 65 19/10/2020
Londrina Masculino 63 19/09/2020
Londrina Masculino 57 27/06/2020
Londrina Masculino 30 19/09/2020
Londrina Feminino 62 20/10/2020
Maringá Masculino 36 20/10/2020
Medianeira Masculino 84 25/10/2020
Peabiru Feminino 80 26/10/2020
Quatiguá Masculino 78 26/10/2020
Quatro Barras Masculino 74 26/10/2020
São José dos Pinhais Masculino 63 20/10/2020
Sarandi Feminino 80 21/10/2020
Ubiratã Masculino 36 25/10/2020
Ubiratã Masculino 47 23/10/2020

(Fonte: Secretaria de Estado da Saúde-Sesa)

 

INTERNAMENTOS

Conforme o boletim, o estado possui 616 pacientes com casos confirmados do novo coronavírus internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela rede particular.

Na rede pública, são 504 pessoas internadas com diagnóstico, sendo que 250 deles estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outras 254 em leitos clínicos.

Ainda segundo a Sesa, são 112 pessoas com casos confirmados em leitos da rede particular, com 37 em UTIs e 75 em leitos clínicos.

Além disso, de acordo com o relatório, outros 877 pacientes estão internados pelas redes pública e particular de saúde com suspeita da doença. São 437 pessoas em leitos de UTI e 440 em enfermarias que aguardam resultado de testes.

 

TAXA DE OCUPAÇÃO

De acordo com a Sesa, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é a seguinte:

58% dos 1.042 leitos de UTI adulta

39% dos 1.271 leitos de enfermaria adulta

16% dos 44 leitos de UTI pediátrica

10% dos 58 leitos de enfermaria pediátrica

Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a macrorregião Leste — que abrange Curitiba, o Litoral e cidades como Ponta Grossa e Guarapuava — registra a maior taxa de ocupação de leitos para adultos.

Nesta terça-feira, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas é a seguinte:

Leste: 78%

Oeste: 42%

Noroeste: 35%

Norte: 34%

 

EM CURITIBA

A Secretaria Municipal de Saúde da capital informou que a taxa de ocupação geral de leitos de UTI para pacientes com suspeita ou casos confirmados da Covid-19 é de 81%.

Em relação aos leitos de UTI do SUS destinados aos pacientes adultos com a doença, a taxa é de 78%, enquanto a taxa da UTI pediátrica é de 44%.

A prefeitura informou ainda que a taxa de ocupação nas enfermarias é de 68% na cidade.

 

PERFIL DOS PACIENTES

A média de idade das pessoas que contraíram a Covid-19 no estado é de 39,6 anos, enquanto que a média de idade dos pacientes que morreram é de 68,5 anos.

De acordo com o relatório, as mulheres representam a maior parte dos pacientes com casos confirmados, com 53% (109.103 diagnósticos).

Os homens, conforme o boletim, são maioria entre as mortes. Foram 3.042 óbitos de pacientes do sexo masculino, o que representa 60% do total.

 

CASOS POR CIDADE

De acordo com a secretaria, dos 399 municípios paranaenses, somente Laranjal não registra nenhum caso confirmado. Em 318 cidades, há registros de mortes pela Covid-19.

Confira, abaixo, os dados referentes a cada município.

Casos de Covid-19 no Paraná

Município Casos Óbitos Recuperados
Abatiá 82 0 76
Adrianópolis 184 4 164
Agudos do Sul 76 1 75
Almirante Tamandaré 1939 61 623
Altamira do Paraná 17 2 14
Alto Paraíso 5 0 2
Alto Paraná 118 1 93
Alto Piquiri 114 4 106
Altônia 197 3 92
Alvorada do Sul 91 5 4
Amaporã 30 0 29
Ampére 152 4 128
Anahy 34 0 33
Andirá 268 4 244
Ângulo 59 1 49
Antonina 609 12 472
Antônio Olinto 97 1 87
Apucarana 1156 44 805
Arapongas 3191 109 1114
Arapoti 285 1 256
Arapuã 48 1 47
Araruna 208 9 190
Araucária 4729 71 3501
Ariranha do Ivaí 22 1 21
Assaí 340 12 256
Assis Chateaubriand 549 7 495
Astorga 506 7 418
Atalaia 94 3 67
Balsa Nova 243 7 218
Bandeirantes 1010 33 949
Barbosa Ferraz 173 4 163
Barra do Jacaré 16 0 1
Barracão 99 2 86
Bela Vista da Caroba 30 0 29
Bela Vista do Paraíso 191 4 6
Bituruna 48 1 31
Boa Esperança 36 0 35
Boa Esperança do Iguaçu 43 0 43
Boa Ventura de São Roque 8 0 4
Boa Vista da Aparecida 145 3 131
Bocaiúva do Sul 238 3 195
Bom Jesus do Sul 25 1 14
Bom Sucesso 107 1 102
Bom Sucesso do Sul 17 0 15
Borrazópolis 117 3 95
Braganey 58 2 48
Brasilândia do Sul 42 1 6
Cafeara 69 0 64
Cafelândia 295 1 271
Cafezal do Sul 33 1 28
Califórnia 106 2 83
Cambará 325 8 279
Cambé 2184 37 253
Cambira 91 3 65
Campina da Lagoa 47 3 31
Campina do Simão 5 1 4
Campina Grande do Sul 1118 25 844
Campo Bonito 57 0 55
Campo do Tenente 149 3 79
Campo Largo 3334 88 2433
Campo Magro 602 14 416
Campo Mourão 1218 40 1010
Cândido de Abreu 49 0 42
Candói 87 0 22
Cantagalo 65 1 63
Capanema 545 3 506
Capitão Leônidas Marques 212 3 188
Carambeí 488 6 466
Carlópolis 98 2 93
Cascavel 8729 158 7540
Castro 1338 26 1125
Catanduvas 77 1 72
Centenário do Sul 160 3 142
Cerro Azul 181 9 143
Céu Azul 207 1 174
Chopinzinho 148 2 140
Cianorte 1010 16 842
Cidade Gaúcha 279 1 265
Clevelândia 301 17 268
Colombo 4003 160 2875
Colorado 346 8 317
Congonhinhas 27 4 23
Conselheiro Mairinck 81 1 50
Contenda 227 2 168
Corbélia 347 7 279
Cornélio Procópio 562 21 433
Coronel Domingos Soares 227 0 202
Coronel Vivida 180 2 163
Corumbataí do Sul 62 1 53
Cruz Machado 41 1 25
Cruzeiro do Iguaçu 153 4 145
Cruzeiro do Oeste 171 2 108
Cruzeiro do Sul 38 0 35
Cruzmaltina 51 3 47
Curitiba 40598 1400 34976
Curiúva 186 8 135
Diamante do Norte 43 0 29
Diamante do Sul 37 1 35
Diamante D’Oeste 139 1 130
Dois Vizinhos 1581 21 1379
Douradina 47 1 43
Doutor Camargo 102 4 27
Doutor Ulysses 64 1 53
Enéas Marques 152 6 134
Engenheiro Beltrão 201 1 165
Entre Rios do Oeste 20 0 19
Esperança Nova 12 0 10
Espigão Alto do Iguaçu 23 0 19
Farol 6 1 1
Faxinal 281 7 256
Fazenda Rio Grande 2576 77 1728
Fênix 74 1 61
Fernandes Pinheiro 35 1 28
Figueira 39 1 37
Flor da Serra do Sul 7 0 4
Floraí 42 3 38
Floresta 149 2 127
Florestópolis 358 7 326
Flórida 48 0 45
Formosa do Oeste 62 3 55
Foz do Iguaçu 8726 125 5199
Foz do Jordão 119 4 99
Francisco Alves 146 1 112
Francisco Beltrão 1665 28 1372
General Carneiro 69 3 26
Godoy Moreira 3 0 3
Goioerê 137 12 90
Goioxim 78 1 50
Grandes Rios 74 2 58
Guaíra 288 4 252
Guairaçá 83 1 33
Guamiranga 30 0 24
Guapirama 60 2 47
Guaporema 29 1 28
Guaraci 106 3 89
Guaraniaçu 143 2 138
Guarapuava 979 10 751
Guaraqueçaba 57 4 39
Guaratuba 923 24 736
Honório Serpa 51 0 46
Ibaiti 336 12 306
Ibema 71 4 57
Ibiporã 1297 19 972
Icaraíma 45 1 30
Iguaraçu 49 1 25
Iguatu 15 0 12
Imbaú 397 5 234
Imbituva 323 13 298
Inácio Martins 28 0 24
Inajá 61 1 60
Indianópolis 127 0 123
Ipiranga 78 3 23
Iporã 70 1 18
Iracema do Oeste 50 1 32
Irati 423 11 333
Iretama 109 4 90
Itaguajé 65 3 27
Itaipulândia 253 3 224
Itambaracá 84 3 67
Itambé 251 10 220
Itapejara D’Oeste 176 1 52
Itaperuçu 1077 22 912
Itaúna do Sul 29 0 28
Ivaí 35 0 32
Ivaiporã 726 17 652
Ivaté 23 0 20
Ivatuba 56 2 38
Jaboti 37 0 32
Jacarezinho 440 4 392
Jaguapitã 456 9 175
Jaguariaíva 323 9 245
Jandaia do Sul 516 10 401
Janiópolis 73 6 34
Japira 59 1 54
Japurá 125 0 114
Jardim Alegre 127 5 107
Jardim Olinda 6 0 6
Jataizinho 535 11 423
Jesuítas 190 7 165
Joaquim Távora 164 4 98
Jundiaí do Sul 50 1 29
Juranda 62 1 57
Jussara 96 2 86
Kaloré 43 0 38
Lapa 1119 16 828
Laranjal 0 0 0
Laranjeiras do Sul 303 2 257
Leópolis 60 1 51
Lidianópolis 32 1 26
Lindoeste 37 0 28
Loanda 154 3 141
Lobato 36 0 32
Londrina 12589 288 9616
Luiziana 29 1 27
Lunardelli 38 1 30
Lupionópolis 58 0 36
Mallet 79 2 74
Mamborê 99 2 90
Mandaguaçu 518 5 381
Mandaguari 420 10 71
Mandirituba 494 12 395
Manfrinópolis 18 0 13
Mangueirinha 132 2 112
Manoel Ribas 184 6 167
Marechal Cândido Rondon 1029 14 867
Maria Helena 45 0 38
Marialva 564 8 433
Marilândia do Sul 92 1 84
Marilena 50 4 41
Mariluz 101 4 56
Maringá 9872 151 6971
Mariópolis 63 2 50
Maripá 50 2 46
Marmeleiro 237 6 202
Marquinho 20 1 14
Marumbi 72 2 51
Matelândia 722 4 638
Matinhos 403 18 311
Mato Rico 8 0 8
Mauá da Serra 346 5 281
Medianeira 1441 11 1157
Mercedes 42 1 37
Mirador 22 1 19
Miraselva 22 0 19
Missal 216 1 193
Moreira Sales 154 3 136
Morretes 504 11 452
Munhoz de Melo 79 0 77
Nossa Senhora das Graças 72 1 70
Nova Aliança do Ivaí 2 0 1
Nova América da Colina 46 0 46
Nova Aurora 180 4 164
Nova Cantu 19 1 15
Nova Esperança 438 8 301
Nova Esperança do Sudoeste 115 1 100
Nova Fátima 60 0 57
Nova Laranjeiras 52 1 46
Nova Londrina 161 1 154
Nova Olímpia 50 0 44
Nova Prata do Iguaçu 143 5 111
Nova Santa Bárbara 70 0 65
Nova Santa Rosa 88 0 71
Nova Tebas 37 2 35
Novo Itacolomi 26 0 19
Ortigueira 514 12 416
Ourizona 27 1 12
Ouro Verde do Oeste 107 5 99
Paiçandu 835 10 732
Palmas 198 3 174
Palmeira 191 3 117
Palmital 75 2 52
Palotina 935 14 826
Paraíso do Norte 77 4 45
Paranacity 65 0 54
Paranaguá 4719 92 3749
Paranapoema 30 0 28
Paranavaí 623 16 555
Pato Bragado 36 0 35
Pato Branco 1003 20 863
Paula Freitas 20 2 17
Paulo Frontin 16 0 11
Peabiru 133 6 106
Perobal 43 1 38
Pérola 201 3 69
Pérola D’Oeste 68 4 41
Piên 76 2 57
Pinhais 3496 97 2459
Pinhal de São Bento 9 0 6
Pinhalão 21 0 9
Pinhão 153 1 135
Piraí do Sul 217 5 164
Piraquara 2514 96 1781
Pitanga 235 2 210
Pitangueiras 23 1 4
Planaltina do Paraná 29 0 24
Planalto 319 1 297
Ponta Grossa 5718 129 3687
Pontal do Paraná 549 15 348
Porecatu 329 4 251
Porto Amazonas 56 2 50
Porto Barreiro 23 1 20
Porto Rico 17 0 16
Porto Vitória 25 1 5
Prado Ferreira 86 3 8
Pranchita 41 1 37
Presidente Castelo Branco 101 2 87
Primeiro de Maio 71 4 3
Prudentópolis 122 2 106
Quarto Centenário 31 0 17
Quatiguá 71 4 60
Quatro Barras 630 16 526
Quatro Pontes 61 1 49
Quedas do Iguaçu 212 9 188
Querência do Norte 38 0 37
Quinta do Sol 105 5 92
Quitandinha 346 8 305
Ramilândia 133 1 122
Rancho Alegre 62 2 55
Rancho Alegre D’Oeste 6 0 5
Realeza 179 4 152
Rebouças 37 4 31
Renascença 96 2 80
Reserva 254 7 32
Reserva do Iguaçu 51 0 28
Ribeirão Claro 24 1 18
Ribeirão do Pinhal 227 11 211
Rio Azul 47 1 43
Rio Bom 31 2 24
Rio Bonito do Iguaçu 137 0 126
Rio Branco do Ivaí 42 0 39
Rio Branco do Sul 1137 28 862
Rio Negro 436 14 55
Rolândia 1618 47 973
Roncador 81 2 63
Rondon 115 2 105
Rosário do Ivaí 32 0 32
Sabáudia 175 3 116
Salgado Filho 32 0 30
Salto do Itararé 57 2 50
Salto do Lontra 196 5 169
Santa Amélia 11 1 7
Santa Cecília do Pavão 43 4 39
Santa Cruz de Monte Castelo 34 1 30
Santa Fé 182 7 94
Santa Helena 476 10 439
Santa Inês 34 0 31
Santa Isabel do Ivaí 76 3 64
Santa Izabel do Oeste 49 2 43
Santa Lúcia 36 0 25
Santa Maria do Oeste 16 1 13
Santa Mariana 210 15 178
Santa Mônica 9 1 8
Santa Tereza do Oeste 176 4 154
Santa Terezinha de Itaipu 465 11 390
Santana do Itararé 36 2 32
Santo Antônio da Platina 355 9 189
Santo Antônio do Caiuá 25 1 23
Santo Antônio do Paraíso 17 0 16
Santo Antônio do Sudoeste 147 1 114
Santo Inácio 179 2 163
São Carlos do Ivaí 25 0 11
São Jerônimo da Serra 49 2 26
São João 200 2 163
São João do Caiuá 52 1 49
São João do Ivaí 183 4 172
São João do Triunfo 17 0 12
São Jorge do Ivaí 57 2 53
São Jorge do Patrocínio 51 0 48
São Jorge D’Oeste 324 2 316
São José da Boa Vista 125 5 101
São José das Palmeiras 64 3 60
São José dos Pinhais 4932 189 3080
São Manoel do Paraná 31 1 30
São Mateus do Sul 428 6 170
São Miguel do Iguaçu 746 9 680
São Pedro do Iguaçu 95 1 88
São Pedro do Ivaí 156 8 131
São Pedro do Paraná 15 0 11
São Sebastião da Amoreira 148 8 130
São Tomé 84 1 79
Sapopema 48 3 44
Sarandi 1426 22 981
Saudade do Iguaçu 85 2 73
Sengés 202 5 192
Serranópolis do Iguaçu 146 0 104
Sertaneja 80 2 70
Sertanópolis 316 5 246
Siqueira Campos 133 9 87
Sulina 77 0 74
Tamarana 218 8 170
Tamboara 62 1 56
Tapejara 215 5 209
Tapira 34 0 25
Teixeira Soares 34 1 30
Telêmaco Borba 2604 56 2126
Terra Boa 205 7 189
Terra Rica 66 2 47
Terra Roxa 115 2 104
Tibagi 268 13 225
Tijucas do Sul 311 10 267
Toledo 4118 70 3875
Tomazina 54 0 44
Três Barras do Paraná 138 7 116
Tunas do Paraná 92 0 74
Tuneiras do Oeste 130 1 126
Tupãssi 115 2 100
Turvo 21 0 16
Ubiratã 193 4 80
Umuarama 1139 19 939
União da Vitória 356 6 284
Uniflor 17 1 14
Uraí 116 4 78
Ventania 65 2 50
Vera Cruz do Oeste 213 1 184
Verê 51 4 39
Virmond 37 1 7
Vitorino 114 0 112
Wenceslau Braz 196 6 170
Xambrê 43 1 36

(Fonte: Secretaria de Estado da Saúde-Sesa)

 

ALTERAÇÃO NOS DADOS

Nesta terça-feira, a Sesa informou que houve alteração em dados divulgados em datas anteriores, com transferência de mortes entre municípios e exclusão de casos e mortes.

Duas mortes confirmadas em São José dos Pinhais foram transferidas para Curitiba;

Uma morte confirmada em São José dos Pinhais foi excluída depois que a investigação epidemiológica confirmou como óbito por outras causas;

Um caso confirmado em Curitiba, dois casos confirmados em Piraquara e um caso confirmado em Cruzmaltina foram excluídos por duplicidade de notificação.

 

Com G1

Clique aqui e participe do nosso grupo no WhatsApp

Copyright © 2017 O Presente