O Paraná obteve a maior média do país no Ideb de 2021 ao alcançar o índice de 4,6, conforme divulgado pelo governo federal. Veja abaixo a nota obtida em cada um dos 399 municípios paranaenses.
Para a realização do indicador são consideradas as taxas de aprovação escolar e as médias dos estudantes em português e matemática.
Um dos objetivos do índice é avaliar a qualidade do aprendizado e estabelecer metas para melhorar o ensino público.
Notas do Ideb por município
| Município | Nota do Ideb |
| Abatiá | 4,1 |
| Adrianópolis | – |
| Agudos do Sul | 4,1 |
| Almirante Tamandaré | 4,1 |
| Altamira do Paraná | 4,1 |
| Altônia | 4,9 |
| Alto Paraná | 4,4 |
| Alto Piquiri | 4,3 |
| Alvorada do Sul | 4,1 |
| Amaporã | 3,7 |
| Ampére | 4,7 |
| Anahy | 4,5 |
| Andirá | 4,0 |
| Ângulo | 4,2 |
| Antonina | 4,1 |
| Antônio Olinto | 4,9 |
| Apucarana | 4,9 |
| Arapongas | 4,8 |
| Arapoti | 4,4 |
| Arapuã | 4,2 |
| Araruna | 4,5 |
| Araucária | 4,7 |
| Ariranha do Ivaí | 5,0 |
| Assaí | 5,3 |
| Assis Chateaubriand | 3,9 |
| Astorga | 4,7 |
| Atalaia | 4,8 |
| Balsa Nova | 4,4 |
| Bandeirantes | 4,3 |
| Barbosa Ferraz | 4,0 |
| Barracão | 4,7 |
| Barra do Jacaré | 4,3 |
| Bela Vista da Caroba | – |
| Bela Vista do Paraíso | 4,7 |
| Bituruna | 4,6 |
| Boa Esperança | 4,5 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 4,2 |
| Boa Ventura de São Roque | 4,3 |
| Boa Vista da Aparecida | 4,5 |
| Bocaiúva do Sul | – |
| Bom Jesus do Sul | 4,5 |
| Bom Sucesso | 4,3 |
| Bom Sucesso do Sul | 4,6 |
| Borrazópolis | 5,1 |
| Braganey | 4,8 |
| Brasilândia do Sul | – |
| Cafeara | 4,1 |
| Cafelândia | 4,7 |
| Cafezal do Sul | 3,8 |
| Califórnia | – |
| Cambará | 4,3 |
| Cambé | 4,7 |
| Cambira | 4,9 |
| Campina da Lagoa | 4,3 |
| Campina do Simão | 4,8 |
| Campina Grande do Sul | 4,2 |
| Campo Bonito | 4,7 |
| Campo do Tenente | 4,0 |
| Campo Largo | 4,8 |
| Campo Magro | 4,5 |
| Campo Mourão | 5,0 |
| Cândido de Abreu | 4,8 |
| Candói | 4,5 |
| Cantagalo | 4,6 |
| Capanema | 4,9 |
| Capitão Leônidas Marques | 4,8 |
| Carambeí | 4,5 |
| Carlópolis | 4,6 |
| Cascavel | 4,8 |
| Castro | 4,7 |
| Catanduvas | 4,3 |
| Centenário do Sul | 4,0 |
| Cerro Azul | 3,7 |
| Céu Azul | 5,1 |
| Chopinzinho | 4,3 |
| Cianorte | 5,1 |
| Cidade Gaúcha | 4,9 |
| Clevelândia | 4,1 |
| Colombo | 4,4 |
| Colorado | 4,7 |
| Congonhinhas | – |
| Conselheiro Mairinck | 4,5 |
| Contenda | 4,7 |
| Corbélia | 4,9 |
| Cornélio Procópio | 4,8 |
| Coronel Domingos Soares | 3,9 |
| Coronel Vivida | 4,3 |
| Corumbataí do Sul | – |
| Cruzeiro do Iguaçu | 5,0 |
| Cruzeiro do Oeste | 4,2 |
| Cruzeiro do Sul | 4,2 |
| Cruz Machado | 4,7 |
| Cruzmaltina | – |
| Curitiba | 4,9 |
| Curiúva | 4,1 |
| Diamante do Norte | 4,6 |
| Diamante do Sul | 4,3 |
| Diamante D’Oeste | 4,8 |
| Dois Vizinhos | 4,7 |
| Douradina | 4,6 |
| Doutor Camargo | 4,5 |
| Enéas Marques | 5,2 |
| Engenheiro Beltrão | 4,3 |
| Esperança Nova | 5,0 |
| Entre Rios do Oeste | 5,6 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4,4 |
| Farol | 4,5 |
| Faxinal | 4,3 |
| Fazenda Rio Grande | 4,6 |
| Fênix | 4,1 |
| Fernandes Pinheiro | 5,2 |
| Figueira | 4,4 |
| Floraí | 4,4 |
| Flor da Serra do Sul | – |
| Floresta | 4,5 |
| Florestópolis | 4,2 |
| Flórida | 4,5 |
| Formosa do Oeste | 4,9 |
| Foz do Iguaçu | 4,6 |
| Francisco Alves | 4,2 |
| Francisco Beltrão | 5,0 |
| Foz do Jordão | 4,2 |
| General Carneiro | 3,9 |
| Godoy Moreira | 4,3 |
| Goioerê | 4,3 |
| Goioxim | 4,6 |
| Grandes Rios | 4,2 |
| Guaíra | 4,7 |
| Guairaçá | 4,4 |
| Guamiranga | 4,8 |
| Guapirama | 4,7 |
| Guaporema | – |
| Guaraci | 4,7 |
| Guaraniaçu | 4,9 |
| Guarapuava | 4,9 |
| Guaraqueçaba | 4,2 |
| Guaratuba | 4,7 |
| Honório Serpa | 5,0 |
| Ibaiti | 4,3 |
| Ibema | 4,8 |
| Ibiporã | 4,3 |
| Icaraíma | 4,2 |
| Iguaraçu | 3,9 |
| Iguatu | – |
| Imbaú | 4,1 |
| Imbituva | 4,6 |
| Inácio Martins | 3,8 |
| Inajá | 4,6 |
| Indianópolis | 4,2 |
| Ipiranga | 4,9 |
| Iporã | 4,8 |
| Iracema do Oeste | – |
| Irati | 4,9 |
| Iretama | 4,6 |
| Itaguajé | 4,6 |
| Itaipulândia | 4,8 |
| Itambaracá | 3,5 |
| Itambé | 4,6 |
| Itapejara d’Oeste | 4,7 |
| Itaperuçu | 4,0 |
| Itaúna do Sul | 4,0 |
| Ivaí | 5,0 |
| Ivaiporã | 4,6 |
| Ivaté | 4,7 |
| Ivatuba | 5,4 |
| Jaboti | 4,8 |
| Jacarezinho | 4,3 |
| Jaguapitã | – |
| Jaguariaíva | 4,4 |
| Jandaia do Sul | 4,4 |
| Janiópolis | 4,4 |
| Japira | – |
| Japurá | 4,7 |
| Jardim Alegre | 3,8 |
| Jardim Olinda | – |
| Jataizinho | – |
| Jesuítas | 4,4 |
| Joaquim Távora | 5,2 |
| Jundiaí do Sul | 4,6 |
| Juranda | 4,1 |
| Jussara | 4,3 |
| Kaloré | 5,0 |
| Lapa | 4,6 |
| Laranjal | 4,2 |
| Laranjeiras do Sul | 5,3 |
| Leópolis | 4,0 |
| Lidianópolis | 4,0 |
| Lindoeste | 4,4 |
| Loanda | 4,0 |
| Lobato | 4,9 |
| Londrina | 4,7 |
| Luiziana | 4,7 |
| Lunardelli | 3,9 |
| Lupionópolis | – |
| Mallet | 5,1 |
| Mamborê | 4,6 |
| Mandaguaçu | 4,4 |
| Mandaguari | 4,7 |
| Mandirituba | 4,4 |
| Manfrinópolis | – |
| Mangueirinha | 4,2 |
| Manoel Ribas | 4,9 |
| Marechal Cândido Rondon | 5,0 |
| Maria Helena | 4,7 |
| Marialva | 4,7 |
| Marilândia do Sul | 4,8 |
| Marilena | 4,4 |
| Mariluz | 4,2 |
| Maringá | 4,9 |
| Mariópolis | 4,3 |
| Maripá | 5,5 |
| Marmeleiro | 4,8 |
| Marquinho | 4,8 |
| Marumbi | 4,7 |
| Matelândia | 4,3 |
| Matinhos | 4,7 |
| Mato Rico | 4,3 |
| Mauá da Serra | 4,6 |
| Medianeira | 4,7 |
| Mercedes | 5,0 |
| Mirador | 4,0 |
| Miraselva | 4,2 |
| Missal | 4,7 |
| Moreira Sales | 4,1 |
| Morretes | 3,8 |
| Munhoz de Melo | 4,2 |
| Nossa Senhora das Graças | 3,9 |
| Nova Aliança do Ivaí | 4,9 |
| Nova América da Colina | 4,3 |
| Nova Aurora | 4,6 |
| Nova Cantu | 3,9 |
| Nova Esperança | 4,6 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 4,4 |
| Nova Fátima | 3,9 |
| Nova Laranjeiras | 4,7 |
| Nova Londrina | 4,3 |
| Nova Olímpia | 4,7 |
| Nova Santa Bárbara | 3,9 |
| Nova Santa Rosa | 4,9 |
| Nova Prata do Iguaçu | 4,7 |
| Nova Tebas | 4,4 |
| Novo Itacolomi | – |
| Ortigueira | 4,2 |
| Ourizona | 4,7 |
| Ouro Verde do Oeste | 4,8 |
| Paiçandu | 4,3 |
| Palmas | 3,8 |
| Palmeira | 4,9 |
| Palmital | 4,4 |
| Palotina | 5,4 |
| Paraíso do Norte | 4,5 |
| Paranacity | 4,1 |
| Paranaguá | 4,5 |
| Paranapoema | 4,9 |
| Paranavaí | 4,6 |
| Pato Bragado | 5,1 |
| Pato Branco | 4,6 |
| Paula Freitas | 4,5 |
| Paulo Frontin | 4,6 |
| Peabiru | 5,1 |
| Perobal | 4,5 |
| Pérola | 4,6 |
| Pérola d’Oeste | 4,6 |
| Piên | 4,7 |
| Pinhais | 4,4 |
| Pinhalão | 4,1 |
| Pinhal de São Bento | – |
| Pinhão | 4,6 |
| Piraí do Sul | 4,3 |
| Piraquara | 4,3 |
| Pitanga | 4,7 |
| Pitangueiras | – |
| Planaltina do Paraná | 4,3 |
| Planalto | 4,7 |
| Ponta Grossa | 4,7 |
| Pontal do Paraná | 4,7 |
| Porecatu | 4,4 |
| Porto Amazonas | 4,8 |
| Porto Barreiro | 5,1 |
| Porto Rico | 4,5 |
| Porto Vitória | 5,0 |
| Prado Ferreira | 4,4 |
| Pranchita | – |
| Presidente Castelo Branco | 4,3 |
| Primeiro de Maio | – |
| Prudentópolis | 4,5 |
| Quarto Centenário | 3,6 |
| Quatiguá | 5,1 |
| Quatro Barras | 4,8 |
| Quatro Pontes | 5,4 |
| Quedas do Iguaçu | 4,7 |
| Querência do Norte | 4,4 |
| Quinta do Sol | 4,8 |
| Quitandinha | 4,4 |
| Ramilândia | – |
| Rancho Alegre | 3,1 |
| Rancho Alegre D’Oeste | – |
| Realeza | 5,2 |
| Rebouças | 4,4 |
| Renascença | 4,6 |
| Reserva | 4,3 |
| Reserva do Iguaçu | 4,5 |
| Ribeirão Claro | 4,8 |
| Ribeirão do Pinhal | 4,4 |
| Rio Azul | 4,1 |
| Rio Bom | 4,5 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 4,1 |
| Rio Branco do Ivaí | 4,5 |
| Rio Branco do Sul | 4,1 |
| Rio Negro | 4,9 |
| Rolândia | 4,7 |
| Roncador | 4,8 |
| Rondon | 4,7 |
| Rosário do Ivaí | 4,6 |
| Sabáudia | 4,8 |
| Salgado Filho | 4,9 |
| Salto do Itararé | 4,5 |
| Salto do Lontra | 4,4 |
| Santa Amélia | 3,9 |
| Santa Cecília do Pavão | 3,3 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4,0 |
| Santa Fé | 4,4 |
| Santa Helena | 5,2 |
| Santa Inês | 4,6 |
| Santa Isabel do Ivaí | 4,6 |
| Santa Izabel do Oeste | 4,2 |
| Santa Lúcia | 4,1 |
| Santa Maria do Oeste | 4,5 |
| Santa Mariana | 4,3 |
| Santa Mônica | 3,3 |
| Santana do Itararé | 4,4 |
| Santa Tereza do Oeste | 4,7 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 4,9 |
| Santo Antônio da Platina | 4,6 |
| Santo Antônio do Caiuá | 3,6 |
| Santo Antônio do Paraíso | 4,4 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 4,8 |
| Santo Inácio | 5,3 |
| São Carlos do Ivaí | 4,1 |
| São Jerônimo da Serra | 3,8 |
| São João | 4,0 |
| São João do Caiuá | 4,0 |
| São João do Ivaí | 4,5 |
| São João do Triunfo | 4,7 |
| São Jorge d’Oeste | 4,8 |
| São Jorge do Ivaí | 4,1 |
| São Jorge do Patrocínio | 4,8 |
| São José da Boa Vista | 4,7 |
| São José das Palmeiras | 4,9 |
| São José dos Pinhais | 4,7 |
| São Manoel do Paraná | 4,4 |
| São Mateus do Sul | 4,8 |
| São Miguel do Iguaçu | 4,7 |
| São Pedro do Iguaçu | 4,7 |
| São Pedro do Ivaí | 5,0 |
| São Pedro do Paraná | 4,1 |
| São Sebastião da Amoreira | 3,8 |
| São Tomé | 4,5 |
| Sapopema | 4,8 |
| Sarandi | 4,5 |
| Saudade do Iguaçu | 4,6 |
| Sengés | 4,4 |
| Serranópolis do Iguaçu | 4,8 |
| Sertaneja | 4,4 |
| Sertanópolis | 4,7 |
| Siqueira Campos | 5,1 |
| Sulina | 5,2 |
| Tamarana | 4,4 |
| Tamboara | 3,8 |
| Tapejara | 4,5 |
| Tapira | 4,7 |
| Teixeira Soares | 4,5 |
| Telêmaco Borba | 4,4 |
| Terra Boa | 4,7 |
| Terra Rica | 4,9 |
| Terra Roxa | 5,1 |
| Tibagi | 4,2 |
| Tijucas do Sul | 4,6 |
| Toledo | 5,3 |
| Tomazina | 4,2 |
| Três Barras do Paraná | 3,9 |
| Tunas do Paraná | 4,1 |
| Tuneiras do Oeste | 4,4 |
| Tupãssi | 4,6 |
| Turvo | 4,6 |
| Ubiratã | 4,9 |
| Umuarama | 4,7 |
| União da Vitória | 4,3 |
| Uniflor | 4,5 |
| Uraí | 4,5 |
| Wenceslau Braz | 4,9 |
| Ventania | 4,3 |
| Vera Cruz do Oeste | 4,8 |
| Verê | 5,0 |
| Alto Paraíso | 4,5 |
| Doutor Ulysses | 3,8 |
| Virmond | 5,2 |
| Vitorino | 4,5 |
| Xambrê | 4,2 |
Fonte: Inep
Conforme a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, os municípios que aparecem com traço na tabela não tiveram o resultado divulgado porque não atingiram o mínimo de 80% dos alunos respondendo as provas de português e matemática.
Com G1