Fale com a gente

Paraná População paranaense

Quase metade das cidades do Paraná perdeu habitantes em 2020, aponta IBGE; veja lista

Publicado

em

(Foto: Divulgação)

Quase metade das cidades do Paraná perdeu habitantes entre 2019 e 2020, de acordo com a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial de União.

Dos 399 municípios, 183 (45,8%) tiveram redução populacional, dois mantiveram o mesmo número e 214 registraram crescimento, segundo o instituto. Veja no fim da reportagem a lista com o número de habitantes por cidade.

Conforme o IBGE, o Paraná teve aumento de 0,72% no total de habitantes, chegando a 11.516.840. O estado é o quinto do país em população, atrás de São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666), Rio de Janeiro (17.366.189) e Bahia (14.930.634).

 

RESUMO DOS DESTAQUES:

No Paraná, apenas Curitiba rompeu a barreira do milhão, com 1.948.626 habitantes, sendo a oitava mais populosa do Brasil;

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) tem 3.693.891 pessoas, configurando a nona associação de municípios do país;

A taxa de crescimento da RMC em relação a 2019 foi de 1,07%, superior à da capital, que ficou em 0,80%;

Londrina permanece no posto de cidade com mais habitantes do interior paranaense, com 575.377 habitantes;

Jardim Olinda, no noroeste, tem a menor população com 1.320 pessoas;

Tunas do Paraná, na RMC, teve a maior taxa de crescimento (2,88%), chegando a 9.022 habitantes;

Altamira do Paraná, no noroeste, registrou a maior queda na taxa de crescimento (-13.38%), caindo para 1.682 moradores;

Barra do Jacaré (2.781) e Nossa Senhora das Graças (4.008) foram as únicas a manter a mesma estimativa populacional de 2019;

No país, 21,9% da população está concentrada em 17 municípios, todos com mais de um milhão de habitantes, sendo que 14 são capitais, como Curitiba.

 

MIGRAÇÃO ENTRE CIDADES

De acordo com o diretor de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Julio Suzuki, o Paraná é um estado demograficamente consolidado, sem grandes fluxos de saída ou entrada de pessoas.

Ele explica que internamente ocorre migração de cidades menores para as médias ou grandes, chamadas de polos regionais, como Cascavel, Ponta Grossa e Maringá, por exemplo.

“Diferentes de regiões como Centro-Oeste e Norte, que se percebe uma chegada maior de pessoas, o Sul segue o mesmo padrão, com crescimento abaixo inclusive da média nacional”, afirma Suzuki.

Dez maiores cidades do Paraná:

Curitiba: 1.948.626 (+ 0,80%)

Londrina: 575.377 (+ 0,99)

Maringá: 430.157 (1,53%)

Ponta Grossa: 355.336 (+ 1,02%)

Cascavel: 332.333 (+ 1,18%)

São José dos Pinhais: 329.058 (+ 1.76%)

Foz do Iguaçu: 258.248 (+ 0,79%)

Colombo: 246.540 (+ 1.15%)

Guarapuava: 182.644 (+ 0,62%)

Paranaguá: 156.174 (+0,79%)

 

POPULAÇÃO NOS 399 MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Municípios 2020 2019 Diferença
Abatiá 7.408 7.457 -49
Adrianópolis 5.857 5.919 -62
Agudos do Sul 9.470 9.371 99
Almirante Tamandaré 120.041 118.623 1.418
Altamira do Paraná 1.682 1.942 -260
Alto Paraíso 2.685 2.741 -56
Alto Paraná 14.859 14.770 89
Alto Piquiri 9.778 9.836 -58
Altônia 22.176 22.056 120
Alvorada do Sul 11.503 11.406 97
Amaporã 6.332 6.257 75
Ampére 19.311 19.152 159
Anahy 2.788 2.801 -13
Andirá 19.926 20.031 -105
Ângulo 2.930 2.928 2
Antonina 18.949 18.980 -31
Antônio Olinto 7.427 7.434 -7
Apucarana 136.234 134.996 1.238
Arapongas 124.810 123.027 1.783
Arapoti 28.300 28.115 185
Arapuã 3.009 3.068 -59
Araruna 14.000 13.970 30
Araucária 146.214 143.843 2.371
Ariranha do Ivaí 2.066 2.108 -42
Assaí 14.954 15.119 -165
Assis Chateaubriand 33.340 33.362 -22
Astorga 26.209 26.111 98
Atalaia 3.881 3.892 -11
Balsa Nova 13.092 12.941 151
Bandeirantes 31.211 31.367 -156
Barbosa Ferraz 11.426 11.568 -142
Barra do Jacaré 2.781 2.781 0
Barracão 10.312 10.275 37
Bela Vista da Caroba 3.457 3.511 -54
Bela Vista do Paraíso 15.399 15.397 2
Bituruna 16.400 16.389 11
Boa Esperança 4.047 4.105 -58
Boa Esperança do Iguaçu 2.470 2.503 -33
Boa Ventura de São Roque 6.365 6.387 -22
Boa Vista da Aparecida 7.540 7.591 -51
Bocaiúva do Sul 13.129 12.944 185
Bom Jesus do Sul 3.506 3.541 -35
Bom Sucesso 7.068 7.032 36
Bom Sucesso do Sul 3.254 3.264 -10
Borrazópolis 6.439 6.592 -153
Braganey 5.382 5.427 -45
Brasilândia do Sul 2.585 2.651 -66
Cafeara 2.954 2.934 20
Cafelândia 18.456 18.120 336
Cafezal do Sul 4.009 4.044 -35
Califórnia 8.606 8.570 36
Cambará 25.466 25.360 106
Cambé 107.341 106.533 808
Cambira 7.917 7.865 52
Campina da Lagoa 14.043 14.202 -159
Campina do Simão 3.859 3.887 -28
Campina Grande do Sul 43.685 43.288 397
Campo Bonito 3.763 3.833 -70
Campo do Tenente 8.045 7.971 74
Campo Largo 133.865 132.002 1.863
Campo Magro 29.740 29.318 422
Campo Mourão 95.488 94.859 629
Cândido de Abreu 14.809 15.018 -209
Candói 16.053 15.979 74
Cantagalo 13.329 13.317 12
Capanema 19.148 19.124 24
Capitão Leônidas Marques 15.834 15.780 54
Carambeí 23.825 23.415 410
Carlópolis 14.356 14.320 36
Cascavel 332.333 328.454 3.879
Castro 71.809 71.484 325
Catanduvas 10.167 10.189 -22
Centenário do Sul 10.764 10.827 -63
Cerro Azul 17.833 17.779 54
Céu Azul 11.819 11.765 54
Chopinzinho 19.167 19.254 -87
Cianorte 83.816 82.620 1.196
Cidade Gaúcha 12.797 12.652 145
Clevelândia 16.450 16.559 -109
Colombo 246.540 243.726 2.814
Colorado 24.145 24.012 133
Congonhinhas 8.857 8.818 39
Conselheiro Mairinck 3.876 3.860 16
Contenda 18.837 18.584 253
Corbélia 17.117 17.071 46
Cornélio Procópio 47.842 47.845 -3
Coronel Domingos Soares 7.518 7.497 21
Coronel Vivida 20.580 20.734 -154
Corumbataí do Sul 3.127 3.219 -92
Cruz Machado 18.741 18.708 33
Cruzeiro do Iguaçu 4.240 4.252 -12
Cruzeiro do Oeste 20.947 20.932 15
Cruzeiro do Sul 4.449 4.469 -20
Cruzmaltina 2.921 2.950 -29
Curitiba 1.948.626 1.933.105 15.521
Curiúva 15.196 15.101 95
Diamante do Norte 5.030 5.087 -57
Diamante do Sul 3.424 3.439 -15
Diamante D’Oeste 5.266 5.253 13
Dois Vizinhos 41.038 40.641 397
Douradina 8.869 8.747 122
Doutor Camargo 5.983 5.979 4
Doutor Ulysses 5.552 5.580 -28
Enéas Marques 5.933 5.961 -28
Engenheiro Beltrão 13.981 14.000 -19
Entre Rios do Oeste 4.596 4.539 57
Esperança Nova 1.665 1.698 -33
Espigão Alto do Iguaçu 4.048 4.117 -69
Farol 3.041 3.089 -48
Faxinal 17.316 17.251 65
Fazenda Rio Grande 102.004 100.209 1.795
Fênix 4.748 4.762 -14
Fernandes Pinheiro 5.602 5.646 -44
Figueira 7.696 7.770 -74
Flor da Serra do Sul 4.603 4.624 -21
Floraí 4.906 4.929 -23
Floresta 6.851 6.774 77
Florestópolis 10.453 10.548 -95
Flórida 2.699 2.689 10
Formosa do Oeste 6.460 6.578 -118
Foz do Iguaçu 258.248 258.532 -284
Foz do Jordão 4.556 4.650 -94
Francisco Alves 5.993 6.046 -53
Francisco Beltrão 92.216 91.093 1.123
General Carneiro 13.685 13.710 -25
Godoy Moreira 2.898 2.946 -48
Goioerê 28.808 28.884 -76
Goioxim 7.053 7.111 -58
Grandes Rios 5.497 5.618 -121
Guaíra 33.310 33.119 191
Guairaçá 6.609 6.581 28
Guamiranga 8.811 8.739 72
Guapirama 3.784 3.802 -18
Guaporema 2.241 2.243 -2
Guaraci 5.530 5.502 28
Guaraniaçu 12.217 12.472 -255
Guarapuava 182.644 181.504 1.140
Guaraqueçaba 7.594 7.636 -42
Guaratuba 37.527 37.067 460
Honório Serpa 5.119 5.211 -92
Ibaiti 31.644 31.364 280
Ibema 6.370 6.352 18
Ibiporã 55.131 54.558 573
Icaraíma 7.786 7.904 -118
Iguaraçu 4.440 4.404 36
Iguatu 2.253 2.256 -3
Imbaú 13.282 13.111 171
Imbituva 32.940 32.564 376
Inácio Martins 11.121 11.125 -4
Inajá 3.116 3.109 7
Indianópolis 4.465 4.457 8
Ipiranga 15.251 15.172 79
Iporã 13.782 13.926 -144
Iracema do Oeste 2.251 2.288 -37
Irati 61.088 60.727 361
Iretama 10.098 10.169 -71
Itaguajé 4.446 4.466 -20
Itaipulândia 11.385 11.176 209
Itambaracá 6.549 6.582 -33
Itambé 6.109 6.108 1
Itapejara d’Oeste 12.094 11.964 130
Itaperuçu 29.070 28.634 436
Itaúna do Sul 2.781 2.865 -84
Ivaí 13.965 13.879 86
Ivaiporã 31.935 31.984 -49
Ivaté 8.240 8.185 55
Ivatuba 3.279 3.259 20
Jaboti 5.303 5.274 29
Jacarezinho 39.322 39.378 -56
Jaguapitã 13.742 13.620 122
Jaguariaíva 35.027 34.857 170
Jandaia do Sul 21.230 21.176 54
Janiópolis 5.095 5.245 -150
Japira 4.930 4.994 -64
Japurá 9.500 9.425 75
Jardim Alegre 11.196 11.328 -132
Jardim Olinda 1.320 1.331 -11
Jataizinho 12.638 12.588 50
Jesuítas 8.330 8.412 -82
Joaquim Távora 12.009 11.908 101
Jundiaí do Sul 3.269 3.292 -23
Juranda 7.292 7.340 -48
Jussara 7.041 7.013 28
Kaloré 4.047 4.100 -53
Lapa 48.410 48.163 247
Laranjal 5.784 5.852 -68
Laranjeiras do Sul 32.139 32.073 66
Leópolis 3.925 3.954 -29
Lidianópolis 3.231 3.310 -79
Lindoeste 4.592 4.676 -84
Loanda 23.242 23.086 156
Lobato 4.819 4.787 32
Londrina 575.377 569.733 5.644
Luiziana 7.240 7.262 -22
Lunardelli 4.744 4.794 -50
Lupionópolis 4.945 4.920 25
Mallet 13.663 13.630 33
Mamborê 13.014 13.132 -118
Mandaguaçu 23.100 22.819 281
Mandaguari 34.515 34.400 115
Mandirituba 27.315 26.869 446
Manfrinópolis 2.506 2.571 -65
Mangueirinha 16.642 16.714 -72
Manoel Ribas 13.510 13.502 8
Marechal Cândido Rondon 53.495 52.944 551
Maria Helena 5.634 5.677 -43
Marialva 35.804 35.496 308
Marilândia do Sul 8.814 8.836 -22
Marilena 7.084 7.076 8
Mariluz 10.336 10.345 -9
Maringá 430.157 423.666 6.491
Mariópolis 6.632 6.610 22
Maripá 5.582 5.603 -21
Marmeleiro 14.387 14.367 20
Marquinho 4.340 4.405 -65
Marumbi 4.677 4.679 -2
Matelândia 18.107 17.943 164
Matinhos 35.219 34.720 499
Mato Rico 3.206 3.272 -66
Mauá da Serra 10.800 10.601 199
Medianeira 46.574 46.198 376
Mercedes 5.577 5.536 41
Mirador 2.196 2.213 -17
Miraselva 1.796 1.806 -10
Missal 10.704 10.702 2
Moreira Sales 12.042 12.121 -79
Morretes 16.446 16.406 40
Munhoz de Melo 4.009 3.984 25
Nossa Senhora das Graças 4.008 4.008 0
Nova Aliança do Ivaí 1.551 1.543 8
Nova América da Colina 3.434 3.445 -11
Nova Aurora 10.299 10.472 -173
Nova Cantu 5.061 5.302 -241
Nova Esperança 27.984 27.904 80
Nova Esperança do Sudoeste 5.030 5.046 -16
Nova Fátima 8.136 8.153 -17
Nova Laranjeiras 11.507 11.554 -47
Nova Londrina 13.200 13.213 -13
Nova Olímpia 5.826 5.806 20
Nova Prata do Iguaçu 10.544 10.548 -4
Nova Santa Bárbara 4.277 4.249 28
Nova Santa Rosa 8.266 8.219 47
Nova Tebas 5.448 5.649 -201
Novo Itacolomi 2.840 2.844 -4
Ortigueira 21.960 22.141 -181
Ourizona 3.425 3.428 -3
Ouro Verde do Oeste 6.016 5.996 20
Paiçandu 41.773 41.281 492
Palmas 51.755 50.986 769
Palmeira 33.994 33.877 117
Palmital 12.960 13.172 -212
Palotina 32.121 31.846 275
Paraíso do Norte 14.023 13.830 193
Paranacity 11.580 11.472 108
Paranaguá 156.174 154.936 1.238
Paranapoema 3.241 3.203 38
Paranavaí 88.922 88.374 548
Pato Bragado 5.684 5.610 74
Pato Branco 83.843 82.881 962
Paula Freitas 5.908 5.873 35
Paulo Frontin 7.387 7.354 33
Peabiru 14.007 13.996 11
Perobal 6.160 6.127 33
Pérola 11.321 11.234 87
Pérola d’Oeste 6.288 6.347 -59
Piên 12.882 12.746 136
Pinhais 133.490 132.157 1.333
Pinhal de São Bento 2.737 2.731 6
Pinhalão 6.324 6.326 -2
Pinhão 32.559 32.391 168
Piraí do Sul 25.617 25.463 154
Piraquara 114.970 113.036 1.934
Pitanga 29.994 30.310 -316
Pitangueiras 3.262 3.224 38
Planaltina do Paraná 4.272 4.263 9
Planalto 13.431 13.479 -48
Ponta Grossa 355.336 351.736 3.600
Pontal do Paraná 27.915 27.284 631
Porecatu 12.748 12.914 -166
Porto Amazonas 4.874 4.848 26
Porto Barreiro 3.184 3.237 -53
Porto Rico 2.556 2.559 -3
Porto Vitória 4.061 4.065 -4
Prado Ferreira 3.780 3.753 27
Pranchita 5.095 5.157 -62
Presidente Castelo Branco 5.351 5.306 45
Primeiro de Maio 11.130 11.123 7
Prudentópolis 52.513 52.241 272
Quarto Centenário 4.465 4.512 -47
Quatiguá 7.477 7.449 28
Quatro Barras 23.911 23.559 352
Quatro Pontes 4.029 4.015 14
Quedas do Iguaçu 34.409 34.103 306
Querência do Norte 12.232 12.206 26
Quinta do Sol 4.508 4.573 -65
Quitandinha 19.221 19.049 172
Ramilândia 4.476 4.451 25
Rancho Alegre 3.784 3.808 -24
Rancho Alegre D’Oeste 2.628 2.655 -27
Realeza 16.950 16.922 28
Rebouças 14.946 14.899 47
Renascença 6.787 6.802 -15
Reserva 26.825 26.715 110
Reserva do Iguaçu 8.069 8.010 59
Ribeirão Claro 10.645 10.668 -23
Ribeirão do Pinhal 12.948 13.029 -81
Rio Azul 15.336 15.236 100
Rio Bom 3.182 3.203 -21
Rio Bonito do Iguaçu 13.255 13.269 -14
Rio Branco do Ivaí 4.109 4.096 13
Rio Branco do Sul 32.517 32.397 120
Rio Negro 34.411 34.170 241
Rolândia 67.383 66.580 803
Roncador 9.645 9.849 -204
Rondon 9.622 9.579 43
Rosário do Ivaí 4.689 4.786 -97
Sabáudia 6.891 6.827 64
Salgado Filho 3.483 3.580 -97
Salto do Itararé 4.898 4.935 -37
Salto do Lontra 14.872 14.785 87
Santa Amélia 3.266 3.324 -58
Santa Cecília do Pavão 3.293 3.334 -41
Santa Cruz de Monte Castelo 7.751 7.800 -49
Santa Fé 12.186 12.037 149
Santa Helena 26.767 26.490 277
Santa Inês 1.594 1.596 -2
Santa Isabel do Ivaí 8.523 8.562 -39
Santa Izabel do Oeste 14.794 14.659 135
Santa Lúcia 3.793 3.813 -20
Santa Maria do Oeste 9.410 9.615 -205
Santa Mariana 11.622 11.724 -102
Santa Mônica 4.017 3.981 36
Santa Tereza do Oeste 10.096 10.139 -43
Santa Terezinha de Itaipu 23.699 23.465 234
Santana do Itararé 4.954 4.992 -38
Santo Antônio da Platina 46.251 45.993 258
Santo Antônio do Caiuá 2.626 2.641 -15
Santo Antônio do Paraíso 2.068 2.106 -38
Santo Antônio do Sudoeste 20.261 20.166 95
Santo Inácio 5.416 5.438 -22
São Carlos do Ivaí 6.920 6.878 42
São Jerônimo da Serra 11.128 11.170 -42
São João 10.181 10.241 -60
São João do Caiuá 5.837 5.855 -18
São João do Ivaí 10.056 10.219 -163
São João do Triunfo 15.241 15.120 121
São Jorge do Ivaí 5.543 5.551 -8
São Jorge do Patrocínio 5.586 5.641 -55
São Jorge d’Oeste 9.028 9.050 -22
São José da Boa Vista 6.160 6.206 -46
São José das Palmeiras 3.627 3.654 -27
São José dos Pinhais 329.058 323.340 5.718
São Manoel do Paraná 2.163 2.160 3
São Mateus do Sul 46.705 46.261 444
São Miguel do Iguaçu 27.576 27.452 124
São Pedro do Iguaçu 5.820 5.897 -77
São Pedro do Ivaí 11.046 10.981 65
São Pedro do Paraná 2.289 2.313 -24
São Sebastião da Amoreira 8.859 8.853 6
São Tomé 5.750 5.722 28
Sapopema 6.722 6.736 -14
Sarandi 97.803 96.688 1.115
Saudade do Iguaçu 5.539 5.500 39
Sengés 19.385 19.327 58
Serranópolis do Iguaçu 4.477 4.495 -18
Sertaneja 5.216 5.284 -68
Sertanópolis 16.413 16.369 44
Siqueira Campos 21.249 21.016 233
Sulina 2.930 2.981 -51
Tamarana 15.040 14.797 243
Tamboara 5.158 5.120 38
Tapejara 16.345 16.205 140
Tapira 5.495 5.539 -44
Teixeira Soares 12.567 12.367 200
Telêmaco Borba 79.792 78.974 818
Terra Boa 17.200 17.094 106
Terra Rica 16.924 16.789 135
Terra Roxa 17.522 17.481 41
Tibagi 20.607 20.522 85
Tijucas do Sul 17.084 16.868 216
Toledo 142.645 140.635 2.010
Tomazina 7.807 7.918 -111
Três Barras do Paraná 12.038 12.040 -2
Tunas do Paraná 9.022 8.769 253
Tuneiras do Oeste 8.533 8.566 -33
Tupãssi 8.109 8.124 -15
Turvo 13.095 13.215 -120
Ubiratã 20.909 21.013 -104
Umuarama 112.500 111.557 943
União da Vitória 57.913 57.517 396
Uniflor 2.614 2.605 9
Uraí 11.273 11.314 -41
Ventania 12.088 11.892 196
Vera Cruz do Oeste 8.454 8.521 -67
Verê 7.174 7.257 -83
Virmond 4.022 4.023 -1
Vitorino 6.859 6.838 21
Wenceslau Braz 19.386 19.414 -28
Xambrê 5.630 5.679 -49

Copyright © 2017 O Presente