Fale com a gente

Paraná Melhor desempenho do Estado

Varejo da região Oeste desponta no Paraná

Publicado

em

Setores que mais se sobressaíram na variação mensal foram as concessionárias de veículos (52,95%) (Arquivo/OP)

As vendas do comércio varejista da região Oeste cresceram 21,27% em março ante fevereiro e foram 18,41% superiores ao mesmo mês de 2017. No acumulado do 1º trimestre, a região apresenta elevação de 18,36%, o melhor desempenho entre as regiões avaliadas pela Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

A média estadual nas vendas do varejo teve expansão de 16,41% em março na comparação com fevereiro; 3,42% ante março de 2017 e alta de 4,31% no acumulado de janeiro a março.

A safra de verão e o barateamento do crédito em um ambiente de inflação baixa impulsionaram o bom resultado da região Oeste, que compreende os munícipios de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu. Os setores que mais se sobressaíram na variação mensal foram as concessionárias de veículos (52,95%), móveis, decorações e utilidades domésticas (28,47%), lojas de departamentos (25,29%), calçados (21,55%), supermercados (20,82%) e autopeças (20,17%). No 1º trimestre, os destaques foram as concessionárias de veículos (76,82%), calçados (31,81%), materiais de construção (27,1%) e livrarias e papelarias (23,4%).

 

Demais regiões

Ponta Grossa também se destacou no período analisado, com variação mensal de 18,71%. Na análise interanual (março/2018 sobre março/2017), o comércio da região teve vendas 5,63% maiores e acumula crescimento de 2,8% no trimestre.

Curitiba e Região Metropolitana tiveram incremento de 17,04% nas vendas de março sobre as de fevereiro, seguida por Londrina (13,55%), Maringá (12,84%) e Sudoeste (3,59%). No acumulado do ano, a Capital mostra expansão de 0,45%, Londrina de 4,76%, Maringá 3,17% e o Sudoeste de 2,49%.

 

Funcionários e folha de pagamento

O varejo do Paraná ampliou o número de funcionários em 1,08% de fevereiro para março, mas apresentou leve redução de 0,26% neste primeiro trimestre. Os setores que mais contratam no mês em análise foram móveis, decorações e utilidades domésticas (5,83%), farmácias (4,55%) e supermercados (2,34%). A região Oeste puxou a criação de empregos no Estado, apresentando aumento de 3,56% nos postos de trabalho, seguido por Curitiba e Região Metropolitana, com alta de 1,3% e Londrina, com 0,86%.

Os salários dos trabalhadores do varejo registram aumento de 4,71% em março ante fevereiro, com destaque para Maringá, com 15,21%, e a região Oeste, com 7,55%. No acumulado de janeiro a março, a folha de pagamento do comércio apresenta elevação de 5,04%.

Formação de estoques

Confiando no bom faturamento, os lojistas estão ampliando seus estoques. Em março, as compras de mercadorias foram 20,14% superiores a fevereiro. No trimestre, as compras do varejo foram 3,17% maiores do que no mesmo período do ano passado.

 

Mês anterior mar/2018 em relação a fev/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTOPEÇAS 19,97% 9,79% 20,17% 15,03% 5,35% 17,45%
CALÇADOS 39,87% 14,33% 21,55% 49,08% 20,54% 19,42%
COMBUSTÍVEIS -3,67% 3,82% 3,88% 23,06% 12,27% -1,15%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 26,89% 28,9% 14,51% 52,95% 19,4% -6,67% 30%
FARMÁCIAS 38,44% 14,6% 17,02% 16,03% 21,53% 25,38% 24,74%
LIVRARIAS E PAPELARIAS -10,85% 22,02% 2,58% -14,76% 2,1%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 7,91% 22,21% 8,14% 25,29% 26,13% 17,72% 14,73%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 3,1% 6,52% 27,48% 6,45% 6,81% -24,68% 7,4%
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS 21,67% 21,33% -5,85% 28,47% 23,29% 26,97% 20,82%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 31,58% 15,98% -4,33% 18,64% 10% 25,54% 16,16%
SUPERMERCADOS 19,4% 15,78% 19,05% 20,82% 21,42% 17,8% 19,54%
VESTUÁRIO E TECIDOS 24,62% 17,13% 12,31% 9,67% -18,01% 22,75% 16,98%
TOTAL 17,04% 13,55% 12,84% 21,27% 18,71% 3,59% 16,41%

 

Mesmo mês do ano anterior mar/2018 em relação a mar/2017  
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ  
AUTOPEÇAS -14,46% -30,92% -0,82% -17,7% -5,85% -11,66%  
CALÇADOS -5,78% -1,23% 29,94% 70,27% 11,84% 0,23%  
COMBUSTÍVEIS -28,52% 11,24% 0,54% -2,67% -2,82% -15,58%  
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 24,78% 10,88% 20,6% 82,82% 27,66% -16,36% 27,1%  
FARMÁCIAS 9,05% -0,2% -4,29% -9,97% -5,28% 0,3% 2,12%  
LIVRARIAS E PAPELARIAS -7,2% 30,72% 2,14% 28,27% 9,41%  
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 21,49% 14,89% 28,06% -0,68% 43,07% 12,2% 16,09%  
MAT. DE CONSTRUÇÃO -1,86% -5,27% 5,12% 15,17% -29,31% -30,81% 0,25%  
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS -13,71% -13,37% 1,6% -3,36% 13,27% -2,09% -11,77%  
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -7,71% -22,67% -17,42% -2,6% 0,85% -28,38% -13,68%  
SUPERMERCADOS 8,1% 5,8% 11,86% 11,87% 11,78% 5,49% 9,29%  
VESTUÁRIO E TECIDOS -9,75% -5,73% -8,07% -2,94% -37,6% -7,89% -8,54%  
TOTAL 0,26% 0,7% 3,31% 18,41% 5,63% -8,11% 3,42%  

 

Acumulado do ano Jan-mar/2018 em relação a Jan-mar/2017  
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ  
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 26,78% 16,46% 35,98% -10,22% 39,29% 17,73% 17,01%  
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 25,1% 20,4% 20,6% 76,82% 25,47% 6,65% 29,13%  
SUPERMERCADOS 3,32% 1,78% 7,29% 5,27% 3,99% 1,44% 4,08%  
FARMÁCIAS 3,07% -1,25% -3,09% -6,26% -3,69% -6,44% -0,25%  
VESTUÁRIO E TECIDOS -0,5% 0,63% -11,27% 5,64% -9,21% -7,59% -4,04%  
MAT. DE CONSTRUÇÃO -2,42% -1,58% 2,41% 27,1% -11,57% -9% 3,86%  
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -2,63% -5,88% -21,51% -0,45% -4,58% -25,3% -8,6%  
CALÇADOS -4,94% -5,5% 31,81% 60,77% 6,08% -1,35%  
LIVRARIAS E PAPELARIAS -8,71% 10,43% -2,62% 23,4% 0,27%  
AUTOPEÇAS -10,62% -28,28% 6,42% -8,55% 5,77% -6,07%  
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS -10,8% -8,48% 5,37% 7,58% -1,77% -6,48% -7,81%  
COMBUSTÍVEIS -23,58% 23,87% -4,24% -8,7% -4,9% -10,52%  
TOTAL 0,45% 4,76% 3,17% 18,36% 2,8% 2,49% 4,31%  

 

Com assessoria

Copyright © 2017 O Presente