Fale com a gente

Paraná Economia

Varejo paranaense tem alta de 9% no primeiro bimestre

Publicado

em

Pesquisa da Fecomércio PR mostra aumento no número de empregos e na remuneração dos trabalhadores do comércio (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O varejo paranaense teve alta acumulada de 9,01% nas vendas no primeiro bimestre do ano, conforme dados da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio PR). Os setores que mais contribuíram para esse resultado foram as lojas de departamentos (32,51%), materiais de construção (14,04%) e concessionárias de veículos (13,60%). O ramo de óticas, cine-foto-som também teve crescimento expressivo, de 40,35%, principalmente pela demanda gerada com o Carnaval e promoções realizadas pelos lojistas.

Em relação a janeiro, o comércio apresentou queda de 8,06%, o que é considerado normal, tendo em vista a menor quantidade de dias úteis do mês de fevereiro. Por outro lado, na comparação com fevereiro de 2018, houve elevação de 8,55% no faturamento das lojas.

Entre as regiões pesquisadas, Londrina teve o melhor resultado do bimestre, com aumento de 14,05%, estimulado pelas concessionárias de veículos (36,66%) e pelas lojas de departamentos (30,19%). Na sequência consta a região Oeste (11,58%), Curitiba e Região Metropolitana (8,04%), Maringá (5,48%) e Ponta Grossa (4,06%). O Sudoeste foi a única região a demonstrar queda nas vendas, com redução de 18,61% no acumulado de janeiro e fevereiro.

 

Estoques

Neste primeiro bimestre, os lojistas ampliaram os estoques em 9,83%, o que demonstra o alto índice de confiança na economia do Estado e boas expectativas de vendas. Destaque para os setores de óticas, cine-foto-som, lojas de departamentos e autopeças. Na comparação com fevereiro do ano passado, as compras de mercadorias cresceram 9,91%.

 

Emprego e renda

O nível de emprego no varejo paranaense cresceu 1,14% nos dois primeiros meses do ano. Os ramos que mais contrataram foram as lojas de departamentos (18,84%), materiais de construção (5,35%), farmácias (5,47%) e concessionárias de veículos (3,41%).

Em relação à folha de pagamento, a pesquisa registra aumento de 4,2% na remuneração dos trabalhadores do comércio no acumulado de janeiro a fevereiro, principalmente por conta das bonificações e participação nas vendas. Observa-se que as maiores elevações nos rendimentos foram justamente nos setores que apresentaram alta mais expressiva nas vendas, tais como óticas, cine-foto-som (31,16%), lojas de departamentos (15,58%) e supermercados (11,16%).

 

Total de vendas
Acumulado do ano Jan-fev/2019 em relação a Jan-fev/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 50,76% 11% 71,88% 18,43% 5,17% -2,22% 40,35%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 30,94% 30,19% 14,70% 44,51% 32,82% 24,15% 32,51%
FARMÁCIAS 15,39% -3% -1,82% -5,17% -21,07% -6,20% 3,73%
COMBUSTÍVEIS 13,09% -4,31% -6,81% -3,11% 6,09% 7,96%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 11,02% 36,66% 34,37% 12,70% -8,16% -43,96% 13,60%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. 5,28% 11,45% -11,18% -11,65% 20,17% -0,38%
SUPERMERCADOS 4,77% 6,25% 7,92% 8,76% 5,09% -0,02% 5,76%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 1,86% 13,32% 13,08% 29,14% 0,47% -3,64% 14,04%
CALÇADOS 0,62% 6,11% -3,29% -36,88% 8,04% 1,89%
AUTO PEÇAS -4,35% 2,56% -2,28% 24,66% 4,54% -0,38%
VESTUARIO E TECIDOS -5,27% 10,27% -4,24% -0,83% -17,73% 5,00% -2,80%
LIV. E PAPELARIA -5,92% -4,24% -4,11% 18,49% 0,31% -3,24%
TOTAL 8,04% 14,05% 5,48% 11,58% 4,06% -18,61% 9,01%
Mês anterior fev/2019 em relação a jan/2019
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTO PEÇAS -18,90% 4,33% -6,22% 10,96% -12,59% -9,69%
CALÇADOS 17,35% 14,26% 12,71% 83,02% 17,41% 15,33%
COMBUSTÍVEIS 2,06% -1,01% -2,14% -13,14% -1,74% 0,69%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS -11,41% -26,75% -15,16% -14,35% -23,46% -28,74% -15,16%
FARMÁCIAS -6,59% -7,11% -10,10% -4,94% -9,37% -9,74% -7,11%
LIV. E PAPELARIA -21,10% -0,68% -27,32% 0,67% -26,53% -16,90%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -13,96% -25,13% -22,51% -16,12% -19,18% -21,55% -17,83%
MAT. DE CONSTRUÇÃO -6,20% -1,25% -6,59% -18,70% -10,64% 78,89% -7,77%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -14,81% -26,39% -15,20% -19,23% -25,26% -18,80%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM -2,41% 6,02% 73,50% -20,90% -18,78% 18,01% 15,65%
SUPERMERCADOS -2,66% -3,17% -6,30% -3,17% -2,27% -3,03% -3,17%
VESTUARIO E TECIDOS 6,89% -20,95% -6,19% 35,32% 54,16% 7,76% 1,35%
TOTAL -6,04% -9,84% -8,70% -11,18% -5,48% -15,37% -8,06%
Mesmo mês do ano anterior fev/2019 em relação a fev/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
AUTO PEÇAS -4,35% 0,37% 8,90% 32,57% 7,72% 4,20%
CALÇADOS 4,35% 1,28% -2,63% -21,66% 12,25% 0,18%
COMBUSTÍVEIS 13,16% -2,09% -5,78% -9,60% 1,87% 8,08%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS 17,09% 26,85% 28,45% 7,53% -11,45% -47,33% 14,72%
FARMÁCIAS 10,49% -3,94% -4,88% -5,02% -23,04% -11,23% 1,27%
LIV. E PAPELARIA -21,53% -2,80% -5,06% 20,34% 3,40% -8,97%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 34,92% 29,86% 14,78% 42,47% 30,11% 20,77% 33,98%
MAT. DE CONSTRUÇÃO 1,17% 10,77% 17,12% 18,31% -3,94% -2,68% 10,57%
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. -0,42% 13,62% -16,66% -6,84% 26,85% -1,51%
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM 48,16% 24,75% 116,84% 13,26% -9,96% 8,67% 55,27%
SUPERMERCADOS 5,45% 5,77% 5,36% 8,05% 4,27% -1,75% 5,72%
VESTUARIO E TECIDOS 3,31% 5,52% -0,83% 9,48% 32,89% 8,90% 3,40%
TOTAL 9,11% 10,86% 5,47% 9,12% 4,29% -19,68% 8,55%

 

Com assessoria 

Continue Lendo

Copyright © 2017 O Presente