Deputados estaduais do Paraná aprovaram em três turnos e redação final, nesta quinta-feira (22), um projeto que prevê aumento salarial de 36% para eles próprios, de forma escalonada, até 2026.
O reajuste passa a valer a partir de janeiro de 2023, ou seja, serão beneficiados os parlamentares eleitos para a legislatura 2023-2026.
Da atual gestão, 30 deputados foram reeleitos. Desses, 17 votaram a favor e 8 votaram contra. Os deputados reeleitos estão indicados na tabela por meio de um asterisco (*).
Veja como votou cada deputado sobre aumento nos próprios salários
| Deputados | Segunda discussão | Terceira discussão |
| Adelino Ribeiro (PSD) | A favor | A favor |
| Ademar Traiano (PSD)* | Não votou | Não votou |
| Alexandre Amaro (REPUBLICANOS)* | A favor | A favor |
| Alexandre Curi (PSD)* | A favor | A favor |
| Anibelli Neto (MDB)* | A favor | A favor |
| Arilson Chiorato (PT)* | Contra | Contra |
| Artagão Junior (PSD)* | Não votou | Faltante |
| Bazana (PSD) | A favor | A favor |
| Boca Aberta Junior (PSD) | Faltante | Faltante |
| Cantora Mara Lima (REPUBLICANOS)* | A favor | A favor |
| Cobra Repórter (PSD)* | Faltante | A favor |
| Coronel Lee (PT) | Se absteve | Contra |
| Cristina Silvestri (PSBD)* | Não votou | Faltante |
| Delegado Fernando Martins (REPUBLICANOS) | A favor | A favor |
| Delegado Jacovós (PSD)* | Faltante | A favor |
| Douglas Fabrício (CDN)* | A favor | A favor |
| Dr. Batista (UNIÃO) | A favor | A favor |
| Elio Rusch (UNIÃO) | A favor | A favor |
| Evandro Araújo (PSD)* | Contra | Contra |
| Francisco Buhrer (PSD) | A favor | A favor |
| Galo (PP) | A favor | A favor |
| Gilberto Ribeiro (PL)* | A favor | A favor |
| Gilson de Souza (PL)* | A favor | A favor |
| Goura (PDT)* | Contra | Contra |
| Guto Silva (PP) | Não votou | Faltante |
| Homero Marchese (REPUBLICANOS) | Contra | Contra |
| Jonas Guimarães (PSD) | A favor | A favor |
| Luciana Rafagnin (PT)* | Contra | Contra |
| Luiz Carlos Martins (PP) | A favor | A favor |
| Luiz Claudio Romanelli (PSD)* | A favor | A favor |
| Luiz Fernando Guerra (UNIÃO)* | Faltante | Contra |
| Mabel Canto (PSDB)* | Contra | Contra |
| Marcel Micheletto (PL)* | A favor | A favor |
| Marcio Nunes (PSD)* | A favor | A favor |
| Marcio Pacheco (REPUBLICANOS)* | A favor | A favor |
| Maria Victória (PP)* | A favor | A favor |
| Mauro Moraes (UNIÃO)* | A favor | A favor |
| Michele Caputo (PSDB) | A favor | Não votou |
| Nelson Justus (UNIÃO) | A favor | A favor |
| Nelson Luersen (UNIÃO) | A favor | A favor |
| Nereu Moura (MDB) | A favor | A favor |
| Paulo Litro (PSD) | A favor | A favor |
| Plauto Miró (UNIÃO) | Não votou | Se absteve |
| Professor Lemos (PT)* | Contra | Contra |
| Reichembach (PSD) | A favor | A favor |
| Requião Filho (PT)* | Contra | Faltante |
| Ricardo Arruda (PL)* | Não votou | Faltante |
| Rodrigo Estacho (PSD) | A favor | A favor |
| Soldado Fruet (PROS) | A favor | A favor |
| Soldado Adriano José (PP)* | Faltante | Não votou |
| Tadeu Veneri (PT) | Contra | Contra |
| Tercílio Turini (PSD)* | A favor | A favor |
| Tiago Amaral (PSD)* | A favor | A favor |
| Tião Medeiros (PP) | A favor | Faltante |
O que muda
Atualmente, parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) recebem R$ 25,3 mil. O valor vai chegar a R$ 34,7 mil em fevereiro de 2026, conforme texto.
Inicialmente, o projeto não previa reajuste salarial para deputados estaduais. Contudo, uma emenda substitutiva assinada por 32 dos 54 parlamentares da Alep foi apresentada ao projeto e aprovada pela Casa.
A proposta então passou a prever o aumento e uma ajuda de custo no começo e no fim do mandato, com valor equivalente ao salário.
O reajuste está previsto de forma escalonada, assim como o aumento aprovado para deputados federais em Brasília. No Paraná, esse prazo vai até 2026.

Pela Constituição Federal, o valor máximo para deputados estaduais é 75% do salário dos deputados federais. Quando ocorre reajuste em Brasília, isso não se dá de forma automática nos estados.
A proposta também mantém o salário do governador sem aumento, em R$ 33.763 mil, assim como a do vice, em R$ 32.074.
No caso dos secretários, atualmente com vencimentos de R$, os salários têm reajuste de R$ 6 mil e passam a ser de R$ 29.942 em 2023.
Com G1