O varejo do Estado teve alta de 1,98% em abril ante o mesmo mês de 2018, conforme aponta a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio PR). Na comparação com março, houve aumento de 3,81%. Já no acumulado de janeiro a abril, o comércio paranaense registra elevação de 2,58%.
Os melhores desempenhos do mês de abril ante o mesmo mês do ano passado foram obtidos pelas lojas de departamentos (38,98%), óticas, cine-foto-som (37,21%), supermercados (9,6%), combustíveis (4,36%) e farmácias (4,06%).
As concessionárias de veículos e as lojas de móveis, decorações e utilidades domésticas, que vinham com baixas no faturamento, apresentaram sinais de recuperação na variação mensal. As vendas de veículos tiveram aumento de 20,85%, enquanto nas lojas de móveis, decorações e utilidades domésticas cresceram 10,65% em abril na comparação com março.
No acumulado do ano, o destaque são as óticas, cine-foto-som (38,31%), lojas de departamentos (32,36%), materiais de construção (6,31%), combustíveis (4,99%), supermercados (3,6%) e farmácias (2,87%).
Análise regional
Na análise regional, os melhores resultados em abril na comparação com o mesmo mês de 2018 foram de Curitiba e Região Metropolitana (7,26%), Ponta Grossa (4,37%) e região Oeste (3,58%). Por outro lado, verifica-se redução nas vendas no varejo de Maringá (-0,89%), Sudoeste (-5,08%) e Londrina (-9,26%).
As empresas varejistas da região Oeste acumulam as maiores elevações no faturamento, com aumento de 5,44% no período de janeiro a abril. Na sequência está Curitiba e Região Metropolitana (4,38%), Maringá (2,93%) e Ponta Grossa (2,07%). O desempenho é negativo no Sudoeste (-14,13%) e Londrina (-3%).
Vendas – Paraná
| Mesmo mês do ano anterior abr/2019 em relação a abr/2018 | |||||||
| SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
| LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 46,74% | 24,47% | 23,44% | 42,70% | 45,16% | 8,90% | 38,98% |
| ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 41,77% | -6,79% | 79,12% | 35,52% | -15,07% | -40,35% | 37,21% |
| SUPERMERCADOS | 8,52% | 5,66% | 14,86% | 11,48% | 10,46% | 6,35% | 9,60% |
| COMBUSTÍVEIS | 8,43% | – | 7,48% | -10,10% | -11,91% | 1,20% | 4,36% |
| FARMÁCIAS | 23,38% | -7,95% | -7,81% | -8,36% | -7,04% | -14,68% | 4,06% |
| CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 5,00% | -22,48% | -3,19% | 8,30% | -12,08% | -18,71% | -2,81% |
| VESTUARIO E TECIDOS | 1,42% | -14,69% | 3,23% | -29,41% | -9,12% | 8,47% | -3,70% |
| MAT. DE CONSTRUÇÃO | -2,24% | -5,06% | -14,40% | 1,25% | -6,97% | 10,22% | -3,90% |
| AUTO PEÇAS | 1,26% | – | -26,26% | -4,62% | 0,19% | 10,31% | -4,34% |
| MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -6,56% | -1,58% | -8,80% | -3,44% | – | 17,04% | -4,69% |
| CALÇADOS | -3,00% | -7,29% | – | 7,35% | 11,08% | 5,17% | -6,74% |
| LIV. E PAPELARIA | -6,21% | -16,81% | -19,30% | 14,36% | -8,80% | – | -11,52% |
| TOTAL | 7,26% | -9,26% | -0,89% | 3,58% | 4,37% | -5,08% | 1,98% |
Com assessoria