Assim como no 1° turno das eleições, neste 2° turno, ocorrido no domingo, 30 de outubro, municípios da microrregião de Marechal Cândido Rondon fizeram votações expressivas em prol do candidato Jair Bolsonaro, com índices superiores a 80%. Contudo, ele não foi reeleito. Lula, do PT, foi eleito presidente do Brasil e volta a comandar o país em 2023.
Confira a votação dos municípios da microrregião:
| Municípios | Votos Lula | Votos Bolsonaro | Quem venceu |
Cascavel 62.049 (33,10%) 125.392 (66,90%) Bolsonaro
Entre Rios do Oeste 768 (25,53%) 2.240 (74,47%) Bolsonaro
Guaíra 5.627 (31,05%) 12.496 (68,95%) Bolsonaro
Marechal Cândido Rondon 7.971 (24,64) 24.373 (75,36%) Bolsonaro
Maripá 797 (18,66%) 3.474 (81,34%) Bolsonaro
Mercedes 714 (17,62%) 3.338 (82,38%) Bolsonaro
Nova Santa Rosa 843 (14,28%) 5.062 (85,72%) Bolsonaro
Palotina 5.145 (25,73%) 14.852 (74,27%) Bolsonaro
Pato Bragado 825 (22,42%) 2.855 (77,58%) Bolsonaro
Quatro Pontes 484 (14,78%) 2.790 (85,22%) Bolsonaro
Santa Helena 6.483 (38,61%) 10.309 (61,39%) Bolsonaro
Toledo 26.548 (31,24%) 58.445 (68,76%) Bolsonaro
O Presente