As eleições agendadas para 15 de novembro contam com 37 candidatos, sendo dois a prefeito, dois a vice e 33 a vereador no município de Nova Santa Rosa. Os dados foram retirados na tarde deste sábado (26) do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje, inclusive, é o prazo final para registro de candidaturas.
Os atuais mandatários municipais Norberto Pinz e Noedi Max Hardt (ambos do MDB) concorrem a prefeito e vice na coligação Honestidade, trabalho, verdade e desenvolvimento. Lari Hitz (DEM) e Ricardo Lorenzatto (PP) disputam os cargos de prefeito e vice-prefeito pela oposição, no grupo denominado de Renova Nova Santa Rosa.
Trinta e três lideranças filiadas às agremiações DEM, MDB, PP e PSC concorrem a uma cadeira na Câmara de Vereadores.
| Nome Completo | Número | Partido |
| ALVIDO HERGESELL | 15610 | MDB |
| ANDERSON DA SILVA MANÇANO | 11777 | PP |
| ARI SCHMIDT | 15215 | MDB |
| ASTOR EUSEBIO LOEBLEIN | 25150 | DEM |
| EDER VERNER PAVÃO | 15678 | MDB |
| AMAURI LADWIG | 20789 | PSC |
| FELIPE ROBERTO SCHINDLER | 15123 | MDB |
| DARCI FERREIRA | 25450 | DEM |
| DARCI RAITER | 20456 | PSC |
| DARI FRANK | 15456 | MDB |
| DARIO DUMES | 15000 | MDB |
| DOLIVAN DOUGLAS LAUXEN | 11000 | PP |
| EDGAR BUCHHOLZ | 25225 | DEM |
| ELIZA CRISTINA HUNHOFF HAAB | 15789 | MDB |
| IVETE MARIA NIEDERMEYER | 20145 | PSC |
| JAIRON ARNDT | 25613 | DEM |
| JAIRO JEFFERSON PUFAL | 15017 | MDB |
| MARCOS RAFAEL BAUMGART | 15111 | MDB |
| MARLI HARDT | 15615 | MDB |
| NELCI HERTER JAHN | 20222 | PSC |
| NOEMI IVANIR KRUMIGER | 11511 | PP |
| OLINDA PUDELL | 15777 | MDB |
| ANA PAULA JACBSON WESSELING HEIN | 11111 | PP |
| MARIA ESTER PHILIPPSEN BAUMANN | 25555 | DEM |
| VILMAR MARCOS RUTKE | 20555 | PSC |
| SALETE KRONBAUER | 25330 | DEM |
| HELVINO SCHMITT | 25111 | DEM |
| SIDNEI DE SOUZA | 15015 | MDB |
| SOLANGE MARTINS DA CRUZ SCHULZ | 15222 | MDB |
| STEFERSON AUGUSTO LENZ | 11117 | PP |
| SUELI MENEGHINI HENZ | 25125 | DEM |
| VALDIR KELM | 20123 | PSC |
| WILLIAN PEREIRA ANTONIO | 11123 | PP |
O Presente