João Laufer (MDB) e Tiago Hansel (DEM) são candidatos à reeleição a prefeito e vice de Quatro Pontes, em coligação majoritária que também é integrada pelo PP. César Seidel (Canela) e Leandro Anschau (ambos do Podemos) são candidatos à majoritária pela oposição.
As nove cadeiras da Câmara de Vereadores são disputadas por 24 candidatos. Veja a seguir a relação.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
| ANDERSON BIESDORF | ANDERSON BIESDORF | 15670 | MDB |
| ARSENIO DE LIMA | ARSENIO PEDREIRO | 19020 | PODE |
| CAMILA DE LIMA CRUZ | CAMILA | 15555 | MDB |
| LUIS CARLOS BECKER | CARLOS BECKER | 15655 | MDB |
| CLAUDIO ALVES DA SILVA | CLAUDINHO | 15051 | MDB |
| CLEUNICE MAJOLO | CLEO MAJOLO | 25800 | DEM |
| DAVI JOSE NICARETTA BOUFLEUHER | DAVI NICARETTA BOUFLEUHER | 25017 | DEM |
| ALDIVA TEREZINHA DE OLIVEIRA | DIVA DO POSTO DE SAUDE | 19123 | PODE |
| EDER ANTONIAK | EDER CANTOR EDER ANTONIAK | 25019 | DEM |
| EULICE MAFFEI | EULICE MAFFEI | 15800 | MDB |
| GERSON LUIS PERIUS | GERSON PERIUS PAJÉ | 25125 | DEM |
| JEAN MARCOS CARAMORE STELTTER | JEAN CARAMORE STELTTER KINHO | 19019 | PODE |
| MARCO ANTONIO WICKERT | MARCO MAX WICKERT | 25630 | DEM |
| MIRIANE SANTANA DA COSTA TRINDADE | MIRIANE SANTANA | 15141 | MDB |
| NELSI NEITZKE | NELSI NEITZKE | 19001 | PODE |
| PEDRINHO ALOISIO TONELLI | PEDRINHO TONELLI | 15610 | MDB |
| PEDRO WALDEMAR BECKER | PEDRO BECKER | 19002 | PODE |
| LURDES MARIA LUNKES KUNS | PROFESSORA LURDES | 25025 | DEM |
| ROSA MARIA SULZBACH | ROSA MARIA SULZBACH ROSINHA | 25500 | DEM |
| CIDINEI JONER | SASSA FILHO | 19000 | PODE |
| SELSO FRANCENER | SESLSO | 19321 | PODE |
| SILVESTRE ROHDEN | SILVESTRE ROHDEN | 15660 | MDB |
| SOLANGE LURDES FERREIRA | SOLA | 15640 | MDB |
| VILSE TEREZINHA GIACOMINI PAETZOLD | VILSE | 19222 | PODE |
Os nomes de candidatos à majoritária e à proporcional estão disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O registro de candidaturas em todo o país termina às 19 horas deste sábado (26).
O Presente