Fale com a gente

Paraná Dados corrigidos

54,38% da população do Paraná tomou a 2ª dose ou dose única contra Covid-19 e está totalmente imunizada

Publicado

em

(Foto: José Fernando Ogura/AEN)

54,38% da população do Paraná tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a Covid e está totalmente imunizada. Os dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgados às 20 horas desta segunda-feira (1º), apontam que 115.992.896 pessoas receberam as doses. No dia 31/10 o consórcio de veículos de imprensa publicou dados incorretos sobre as doses de vacinas aplicadas no Paraná. Os números foram corrigidos às 18 horas desta terça-feira (2).

Os que tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid e estão parcialmente imunizados são 154.736.123 pessoas, o que representa 72,54% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 8.538.397 pessoas (4% da população).

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 279.267.416 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 41.506 pessoas, a segunda em 204.395, a dose única em 427, e a dose de reforço em 80.031, um total de 326.359 doses aplicadas.

Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são: São Paulo (67,71%), Mato Grosso do Sul (64,37%), Rio Grande do Sul (60,86%), Santa Catarina (58,67%) e Paraná (58,56%),.

Já entre aqueles que mais tem sua população parcialmente imunizada estão São Paulo (80,54%), Santa Catarina (76,11%), Rio Grande do Sul (75,40%), Paraná (74,54%) e Minas Gerais (74,18%).

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

 

Brasil, 1º de novembro

Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 154.736.123 (72,54% da população)

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 115.992.896 (54,38% da população).

Total de doses aplicadas: 279.267.416 (82,69% das doses distribuídas para os estados)
19 estados e o DF divulgaram dados novos: PE, SC, ES, RR, GO, MS, RN, AL, PI, PA, RS, PB, AP, SP, MT, BA, AM, RJ, TO, DF

7 estados não divulgaram dados novos: AC, CE, DF, MA, MG, PR, RO, SE

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC – 1ª dose: 549.557 (60,6%); 2ª dose + dose única: 366.209 (40,38%); dose de reforço: 5840

AL – 1ª dose: 2.274.063 (67,57%); 2ª dose + dose única: 1.490.324 (44,28%); dose de reforço: 81848

AM – 1ª dose: 2.612.630 (61,19%); 2ª dose + dose única: 1.845.128 (43,21%); dose de reforço: 71013

AP – 1ª dose: 484.699 (55,23%); 2ª dose + dose única: 265.521 (30,25%); dose de reforço: 9751

BA – 1ª dose: 10.399.264 (69,4%); 2ª dose + dose única: 7.170.391 (47,85%); dose de reforço: 408262

CE – 1ª dose: 6.475.028 (70,07%); 2ª dose + dose única: 4.885.843 (52,87%); dose de reforço: 190179

DF – 1ª dose: 2.251.953 (72,78%); 2ª dose + dose única: 1.670.083 (53,97%); dose de reforço: 124613

ES – 1ª dose: 3.017.584 (73,45%); 2ª dose + dose única: 2.252.550 (54,83%); dose de reforço: 315388

GO – 1ª dose: 5.057.250 (70,18%); 2ª dose + dose única: 3.347.262 (46,45%); dose de reforço: 218442

MA – 1ª dose: 4.243.560 (59,32%); 2ª dose + dose única: 2.837.710 (39,67%); dose de reforço: 0

MG – 1ª dose: 15.883.444 (74,18%); 2ª dose + dose única: 11.394.006 (53,21%); dose de reforço: 829949

MS – 1ª dose: 1.955.140 (68,86%); 2ª dose + dose única: 1.826.531 (64,33%); dose de reforço: 267729

MT – 1ª dose: 2.447.929 (68,62%); 2ª dose + dose única: 1.704.763 (47,79%); dose de reforço: 78930

PA – 1ª dose: 5.051.301 (57,55%); 2ª dose + dose única: 3.413.777 (38,89%); dose de reforço: 0

PB – 1ª dose: 2.945.483 (72,55%); 2ª dose + dose única: 1.914.224 (47,15%); dose de reforço: 129798

PE – 1ª dose: 6.914.523 (71,47%); 2ª dose + dose única: 4.802.837 (49,64%); dose de reforço: 296605

PI – 1ª dose: 2.322.607 (70,61%); 2ª dose + dose única: 1.545.697 (46,99%); dose de reforço: 35865

PR – 1ª dose: 8.665.580 (74,72%); 2ª dose + dose única: 8.082.681 (69,69%); dose de reforço: 580644

RJ – 1ª dose: 12.697.236 (72,71%); 2ª dose + dose única: 8.963.127 (51,33%); dose de reforço: 1013318

RN – 1ª dose: 2.512.015 (70,54%); 2ª dose + dose única: 1.801.493 (50,59%); dose de reforço: 159948

RO – 1ª dose: 1.164.852 (64,17%); 2ª dose + dose única: 806.197 (44,41%); dose de reforço: 33635

RR – 1ª dose: 335.917 (51,46%); 2ª dose + dose única: 178.057 (27,28%); dose de reforço: 4209

RS – 1ª dose: 8.645.651 (75,4%); 2ª dose + dose única: 6.978.410 (60,86%); dose de reforço: 596140

SC – 1ª dose: 5.585.220 (76,11%); 2ª dose + dose única: 4.305.479 (58,67%); dose de reforço: 311143

SE – 1ª dose: 1.666.841 (71,28%); 2ª dose + dose única: 1.160.958 (49,65%); dose de reforço: 75077

SP – 1ª dose: 37.572.683 (80,54%); 2ª dose + dose única: 31.585.986 (67,71%); dose de reforço: 2804091

TO – 1ª dose: 1.024.559 (63,74%); 2ª dose + dose única: 684.945 (42,61%); dose de reforço: 39236

 

Quantas doses cada estado recebeu até 1º de novembro

AC: 1.015.363

AL: 4.818.245

AM: 5.990.190

AP: 1.103.710

BA: 22.577.467

CE: 14.501.076

DF: 5.407.147

ES: 6.798.520

GO: 10.318.170

MA: 9.026.875

MG: 32.783.509

MS: 4.310.395

MT: 5.596.137

PA: 12.392.995

PB: 5.856.454

PE: 14.339.880

PI: 5.005.945

PR: 17.602.320

RJ: 26.015.376

RN: 5.790.760

RO: 2.694.708

RR: 1.039.048

RS: 18.845.426

SC: 11.859.034

SE: 3.510.185

SP: 75.943.569

TO: 2.250.465

 

Consórcio

O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

 

Com G1

Clique aqui e participe do nosso grupo no WhatsApp

Copyright © 2017 O Presente