Fale com a gente

Marechal Muita água

Janeiro encerra com chuva em Marechal Rondon; acumulado do mês já soma 335 milímetros

Publicado

em

Foto: O Presente

O mês de janeiro será finalizado com chuva no Paraná. Neste domingo (31) a previsão é de chuva na maioria das regiões do Estado, a qualquer hora do dia. No Oeste e no Sudoeste chove com mais intensidade, com condição para tempestades (pancadas de chuvas com muitas descargas elétricas e rajadas de vento fortes).

“Entre o Oeste e o Sudoeste o acumulado de chuva nestas primeiras horas do domingo já é significativo, com valores perto de 30 milímetros em muitas cidades. Com o solo úmido/encharcado o risco de algum alagamento aumenta bastante”, comenta o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nas demais regiões paranaenses as instabilidades ganham força no período da tarde.

Em Marechal Cândido Rondon, de acordo com o Simepar, a previsão é de 20,8 milímetros de chuva para este domingo. A temperatura varia de 21°C a 29°C.

 

Janeiro chuvoso em Rondon

Em Marechal Rondon, conforme dados da Copagril, o acumulado no mês de janeiro, que encerra hoje, já soma 335 milímetros. Contudo, mesmo com bastante chuva registrada neste mês não foi possível reverter a crise hídrica no município, e o racionamento continua sempre previsão de terminar. Clique aqui e entenda.

 

Confira os índices de chuva em janeiro, conforme dados da Copagril:

Cidade/Data 4/1 5/1 6/1 7/1 10/1 12/1 13/1 14/1 17/1 19/1 20/1 21/1 24/1 25/1 27/1 28/1 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) – PR 24 16 5 5 6 3 0 0 23 20 0 3 20 16 6 2 149
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) – PR 0 20 6 10 0 0 2 0 30 32 3 3 53 18 10 5 192
Eldorado – MS 30 55 32 10 0 0 0 0 108 30 3 48 0 0 0 0 316
Entre Rios do Oeste – PR 10 22 10 5 10 19 25 0 26 62 10 8 22 25 3 4 261
Estação Experimental (M. C. Rondon) – PR 7 34 7 7 7 43 21 0 90 39 16 19 11 9 7 10 327
Guaíra – PR 0 12 0 10 0 3 8 0 72 30 0 0 3 19 0 0 157
Iguiporã (M. C. Rondon) – PR 0 40 7 8 4 20 15 0 70 18 5 5 8 18 0 1 219
Itaquiraí – MS 15 32 15 15 6 40 0 0 158 30 38 5 22 84 15 0 475
Marechal Cândido Rondon – PR 5 40 6 6 5 27 21 0 105 38 21 17 19 10 7 8 335
Margarida (M. C. Rondon) – PR 0 41 6 0 30 25 18 0 29 48 3 17 23 12 8 1 261
Mercedes – PR 2 44 15 2 30 10 3 0 95 22 9 10 12 10 8 7 279
Mundo Novo – MS 10 29 18 4 0 2 20 0 55 20 2 22 0 8 5 0 195
Naviraí – MS 35 10 0 30 3 20 0 0 105 20 80 10 25 40 3 0 381
Nova Santa Rosa – PR 3 13 3 8 42 10 0 0 40 40 4 18 30 8 2 3 224
Novo Sarandi (Toledo) – PR 10 12 3 12 38 6,5 12 0 41 68 0 65 24 4 10 20 325,5
Pato Bragado – PR 6 38 10 3 10 35 40 0 47 25 4 15 30 20 2 0 285
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR 0 31 10 2 0 5 0 0 58 19 4 7 31 12 0 0 179
Quatro Pontes – PR 0 23 2 1 10 20 15 0 60 36 7 28 22 5 0 9 238
Realeza – PR 1 30 5 8 0 10 40 0 50 40 45 5 0 50 20 15 319
São Clemente (Santa Helena) – PR 0 22 10 0 5 21 21 2 30 98 22 12 56 17 8 13 337
São José das Palmeiras – PR 0 45 8 0 22 6 5 0 75 35 12 32 23 12 5 4 284
São Roque (M. C. Rondon) – PR 0 48 5 0 0 50 18 0 50 35 2 50 16 6 6 3 289
Sub-sede (Santa Helena) – PR 0 12 12 0 0 2 2 25 25 90 60 27 38 15 11 18 337

 

 

 

O Presente

Clique aqui e participe do nosso grupo no WhatsApp

 

 

Copyright © 2017 O Presente